| # | Pilotos (EST/PAÍS) | Pacote/Equipe | Classe |
| 1 | Lucas di Grassi (BRA) | Audi R18 e-tron quattro Audi Sport Team Joest | LMP1 - H |
| 2 | Marcel Fässler (SUI) | Audi R18 e-tron quattro Audi Sport Team Joest | LMP1 - H |
| 7 | Alexander Wurz (AUT) | Toyota TS 040 - Hybrid Toyota Racing | LMP1 - H |
| 8 | Anthony Davidson (ING) | Toyota TS 040 - Hybrid Toyota Racing | LMP1 - H |
| 14 | Romain Dumas (FRA) | Porsche 919 Hybrid Porsche Team | LMP1 - H |
| 20 | Timo Bernhard (EUA) | Porsche 919 Hybrid Porsche Team | LMP1 - H |
| 9 | Christijan Albers (HOL) | Lotus T129 - AER Lotus | LMP1 - L |
| 12 | Nicolas Prost (FRA) | Rebellion - Toyota R-One Rebellion Racing | LMP1 - L |
| 13 | Mathias Beche (SUI) | Rebellion - Toyota R-One Rebellion Racing | LMP1 - L |
| 21 | Nick Leventis (ING) | Dome Strakka S103 - Nissan Strakka Racing | LMP2 |
| 22 | Fabien Giroix (FRA) | Oreca 03 - Nissan Millennium Racing | LMP2 |
| 23 | Stefan Johansson (SUE) | Oreca 03 - Nissan Millennium Racing | LMP2 |
| 26 | Roman Rusinov (RUS) | Morgan - Nissan G-Drive Racing | LMP2 |
| 27 | Kirill Ladygin (RUS) | Oreca 03 - Nissan SMP Racing | LMP2 |
| 37 | Sergey Zlobin (RUS) | Oreca 03 - Nissan SMP Racing | LMP2 |
| 47 | Matthew Howson (ING) | Oreca 03 - Nissan KCMG | LMP2 |
| 51 | Gianmaria Bruni (ITA) | Ferrari F458 Italia AF Corse | LMGTE Pro |
| 52 | Matt Griffin (IRL) | Ferrari F458 Italia RAM Racing | LMGTE Pro |
| 71 | Davide Rigon (ITA) | Ferrari F458 Italia AF Corse | LMGTE Pro |
| 91 | Patrick Pilet (FRA) | Porsche 911 RSR Porsche Team Manthey | LMGTE Pro |
| 92 | Marco Holzer (ALE) | Porsche 911 RSR Porsche Team Manthey | LMGTE Pro |
| 97 | Darren Turner (ING) | Aston Martin Vantage V8 Aston Martin Racing | LMGTE Pro |
| 99 | Stefan Mücke (ALE) | Aston Martin Vantage V8 Aston Martin Racing | LMGTE Pro |
| 53 | Johnny Mowlem (ING) | Ferrari F458 Italia RAM Racing | LMGTE Am |
| 61 | Luis Perez Companc (ARG) | Ferrari F458 Italia AF Corse | LMGTE Am |
| 75 | François Perrodo (FRA) | Porsche 911 GT3 RSR Prospeed Competition | LMGTE Am |
| 81 | Stephen Wyatt (AUS) | Ferrari F458 Italia AF Corse | LMGTE Am |
| 88 | Christian Ried (ALE) | Porsche 911 RSR Proton Competition | LMGTE Am |
| 90 | Vicente Potolicchio (VEN) | Ferrari F458 Italia 8 Star Motorsports | LMGTE Am |
| 95 | Kristian Poulsen (DIN) | Aston Martin Vantage V8 Aston Martin Racing | LMGTE Am |
| 98 | Paul Dalla Lana (CAN) | Aston Martin Vantage V8 Aston Martin Racing | LMGTE Am |
LMP 1 - H = carros híblidos; LMP1 - L = Divisão Light © www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |