Principal
Especiais
Placar Brasil
Papo de Box
Autódromos
Agenda
Galeria
Wallpapers
Fórmula 1
F-Indy
Fórmula 2
Fórmula 3
Fórmula Renault
Brasil
Stock Car
Endurance
Brasileiro de Marcas
Fórmula Truck
Europa
Estados Unidos
Rali
Kart
Placar Brasil
Memórias Velozes
Outros

 
 
Confira os horários de todos os GPs
Sexta-feira, 02 de Março de 2007
 
Campeonato Mundial de Fórmula 1
Horários das provas na temporada 2007*
(*de Brasília)
  1ª etapa - 18/03/2007
Albert Park Circuit - Melbourne - AUS
 1º Treino - Quinta-feira, 15/03/2007 Da(s) 20h00 à(s) 21h30 
 2º Treino - Sexta-feira, 16/03/2007 Da(s) 00h00 à(s) 01h30 
 3º Treino - Sexta-feira, 16/03/2007 Da(s) 21h00 à(s) 22h00 
 Classificatória - Sábado, 17/03/2007Da(s) 00h00 à(s) 01h00 
 Largada - Domingo, 18/03/2007À(s) 00h00 
  (58 voltas X 5.303 m = 307.574 km) 
  2ª etapa - 08/04/2007
Sepang Int. Circuit - Sepang - MAL
 1º Treino - Quinta-feira, 05/04/2007 Da(s) 22h00 à(s) 23h30 
 2º Treino - Sexta-feira, 06/04/2007 Da(s) 02h00 à(s) 03h30 
 3º Treino - Sexta-feira, 06/04/2007 Da(s) 23h00 à(s) 24h00 
 Classificatória - Sábado, 07/04/2007Da(s) 02h00 à(s) 03h00 
 Largada - Domingo, 08/04/2007À(s) 03h00 
  (56 voltas X 5.543 m = 310.408 km) 
  3ª etapa - 15/04/2007
Bahrain Int. Circuit - Bahrain - EAU
 1º Treino - Quinta-feira, 12/04/2007 Da(s) 03h00 à(s) 04h30 
 2º Treino - Sexta-feira, 13/04/2007 Da(s) 07h00 à(s) 08h30 
 3º Treino - Sexta-feira, 13/04/2007 Da(s) 04h00 à(s) 05h00 
 Classificatória - Sábado, 14/04/2007Da(s) 07h00 à(s) 08h00 
 Largada - Domingo, 15/04/2007À(s) 07h30 
  (57 voltas X 5.412 m = 308.484 km) 
  4ª etapa - 13/05/2007
Barcelona - Barcelona - ESP
 1º Treino - Sexta-feira, 11/05/2007 Da(s) 05h00 à(s) 06h30 
 2º Treino - Sexta-feira, 11/05/2007 Da(s) 09h00 à(s) 10h30 
 3º Treino - Sábado, 12/05/2007 Da(s) 06h00 à(s) 07h00 
 Classificatória - Sábado, 12/05/2007Da(s) 09h00 à(s) 10h00 
 Largada - Domingo, 13/05/2007À(s) 09h00 
  (66 voltas X 4.627 m = 305.382 km) 
  5ª etapa - 27/05/2007
Circ. de Monaco - Monte Carlo - MON
 1º Treino - Quinta-feira, 24/05/2007 Da(s) 05h00 à(s) 06h30 
 2º Treino - Quinta-feira, 24/05/2007 Da(s) 09h00 à(s) 10h30 
 3º Treino - Sábado, 26/05/2007 Da(s) 06h00 à(s) 07h00 
 Classificatória - Sábado, 26/05/2007Da(s) 09h00 à(s) 10h00 
 Largada - Domingo, 27/05/2007À(s) 09h00 
  (78 voltas X 3.340 m = 260.520 km) 
  6ª etapa - 10/06/2007
Gilles Villeneuve - Montreal - CAN
 1º Treino - Sexta-feira, 08/06/2007 Da(s) 11h00 à(s) 12h30 
 2º Treino - Sexta-feira, 08/06/2007 Da(s) 15h00 à(s) 16h30 
 3º Treino - Sábado, 09/06/2007 Da(s) 11h00 à(s) 12h00 
 Classificatória - Sábado, 09/06/2007Da(s) 14h00 à(s) 15h00 
 Largada - Domingo, 10/06/2007À(s) 14h00 
  (70 voltas X 4.361 m = 305.270 km) 
  7ª etapa - 17/06/2007
Indianapolis Motor Speedway - Indianapolis - EUA
 1º Treino - Sexta-feira, 15/06/2007 Da(s) 11h00 à(s) 12h30 
 2º Treino - Sexta-feira, 15/06/2007 Da(s) 15h00 à(s) 16h30 
 3º Treino - Sábado, 16/06/2007 Da(s) 11h00 à(s) 12h00 
 Classificatória - Sábado, 16/06/2007Da(s) 14h00 à(s) 15h00 
 Largada - Domingo, 17/06/2007À(s) 14h00 
  (73 voltas X 4.192 m = 306.016 km) 
  8ª etapa - 01/07/2007
Magny-Cours - Magny-Cours - FRA
 1º Treino - Sexta-feira, 29/06/2007 Da(s) 05h00 à(s) 06h30 
 2º Treino - Sexta-feira, 29/06/2007 Da(s) 09h00 à(s) 10h30 
 3º Treino - Sábado, 30/06/2007 Da(s) 06h00 à(s) 07h00 
 Classificatória - Sábado, 30/06/2007Da(s) 09h00 à(s) 10h00 
 Largada - Domingo, 01/07/2007À(s) 09h00 
  (70 voltas X 4.411 m = 308.770 km) 
  9ª etapa - 08/07/2007
Silverstone Int. Circuit - Northamptonshire - ING
 1º Treino - Sexta-feira, 06/07/2007 Da(s) 06h00 à(s) 07h30 
 2º Treino - Sexta-feira, 06/07/2007 Da(s) 10h00 à(s) 11h30 
 3º Treino - Sábado, 07/07/2007 Da(s) 06h00 à(s) 07h00 
 Classificatória - Sábado, 07/07/2007Da(s) 09h00 à(s) 10h00 
 Largada - Domingo, 08/07/2007À(s) 09h00 
  (60 voltas X 5.141 m = 308.460 km) 
  10ª etapa - 22/07/2007
Nürburgring - Nürburg - ALE
 1º Treino - Sexta-feira, 20/07/2007 Da(s) 05h00 à(s) 06h30 
 2º Treino - Sexta-feira, 20/07/2007 Da(s) 09h00 à(s) 10h30 
 3º Treino - Sábado, 21/07/2007 Da(s) 06h00 à(s) 07h00 
 Classificatória - Sábado, 21/07/2007Da(s) 09h00 à(s) 10h00 
 Largada - Domingo, 22/07/2007À(s) 09h00 
  (60 voltas X 5.148 m = 308.880 km) 
  11ª etapa - 05/08/2007
Hungaroring - Budapeste - HUN
 1º Treino - Sexta-feira, 03/08/2007 Da(s) 05h00 à(s) 06h00 
 2º Treino - Sexta-feira, 03/08/2007 Da(s) 09h00 à(s) 10h30 
 3º Treino - Sábado, 04/08/2007 Da(s) 06h00 à(s) 07h00 
 Classificatória - Sábado, 04/08/2007Da(s) 09h00 à(s) 10h00 
 Largada - Domingo, 05/08/2007À(s) 09h00 
  (70 voltas X 4.381 m = 306.670 km) 
  12ª etapa - 26/08/2007
Istanbul Park - Istambul - TUR
 1º Treino - Sexta-feira, 24/08/2007 Da(s) 04h00 à(s) 05h30 
 2º Treino - Sexta-feira, 24/08/2007 Da(s) 08h00 à(s) 09h30 
 3º Treino - Sábado, 25/08/2007 Da(s) 05h00 à(s) 06h00 
 Classificatória - Sábado, 25/08/2007Da(s) 08h00 à(s) 09h00 
 Largada - Domingo, 26/08/2007À(s) 09h00 
  (58 voltas X 5.338 m = 309.604 km) 
  13ª etapa - 09/09/2007
Aut. Nazionale di Monza - Monza - ITA
 1º Treino - Sexta-feira, 07/09/2007 Da(s) 05h00 à(s) 06h30 
 2º Treino - Sexta-feira, 07/09/2007 Da(s) 09h00 à(s) 10h30 
 3º Treino - Sábado, 08/09/2007 Da(s) 06h00 à(s) 07h00 
 Classificatória - Domingo, 09/09/2007Da(s) 09h00 à(s) 01h00 
 Largada - Domingo, 09/09/2007À(s) 09h00 
  (53 voltas X 5.793 m = 307.029 km) 
  14ª etapa - 16/09/2007
Spa-Francorchamps - Spa-Francorchamps - BEL
 1º Treino - Sexta-feira, 14/09/2007 Da(s) 05h00 à(s) 06h30 
 2º Treino - Sexta-feira, 14/09/2007 Da(s) 09h00 à(s) 10h30 
 3º Treino - Sábado, 15/09/2007 Da(s) 06h00 à(s) 07h00 
 Classificatória - Sábado, 15/09/2007Da(s) 09h00 à(s) 10h00 
 Largada - Domingo, 16/09/2007À(s) 09h00 
  (44 voltas X 6.976 m = 306.944 km) 
  15ª etapa - 30/09/2007
Fuji Speedway - Fuji - JAP
 1º Treino - Quinta-feira, 27/09/2007 Da(s) 22h00 à(s) 23h30 
 2º Treino - Sexta-feira, 28/09/2007 Da(s) 02h00 à(s) 03h30 
 3º Treino - Sexta-feira, 28/09/2007 Da(s) 23h00 à(s) 24h00 
 Classificatória - Sábado, 29/09/2007Da(s) 00h00 à(s) 01h00 
 Largada - Domingo, 30/09/2007À(s) 01h30 
  (70 voltas X 4.563 m = 319.410 km) 
  16ª etapa - 07/10/2007
Shanghai International - Shanghai - CHN
 1º Treino - Quinta-feira, 04/10/2007 Da(s) 23h00 à(s) 00h30 
 2º Treino - Sexta-feira, 05/10/2007 Da(s) 03h00 à(s) 04h30 
 3º Treino - Sábado, 06/10/2007 Da(s) 00h00 à(s) 01h00 
 Classificatória - Sábado, 06/10/2007Da(s) 03h00 à(s) 04h00 
 Largada - Domingo, 07/10/2007À(s) 03h00 
  (56 voltas X 5.451 m = 305.256 km) 
  17ª etapa - 21/10/2007
Aut. Mun. José Carlos Pace - São Paulo - SP - BRA
 1º Treino - Sexta-feira, 19/10/2007 Da(s) 10h00 à(s) 11h30 
 2º Treino - Sexta-feira, 19/10/2007 Da(s) 14h00 à(s) 15h30 
 3º Treino - Sábado, 20/10/2007 Da(s) 11h00 à(s) 12h00 
 Classificatória - Sábado, 20/10/2007Da(s) 14h00 à(s) 15h00 
 Largada - Domingo, 21/10/2007À(s) 14h00 
  (71 voltas X 4.309 m = 305.939 km) 
 
Jorge Kraucher
 
» Leia também

 19/07 - Os números do Brasileiro
 19/07 - Resultado completo da prova em SP
 19/07 - Andrade venceu fácil a rodada paulistana do campeonato
 19/07 - Inglesa: Victor Corrêa conquista pódios e se destaca na chuva em Donington
 19/07 - Superleague: Pizzonia lidera com Corinthians, mas abandona na Bélgica
 18/07 - de Ferran voltou a vencer, e Melo Jr. foi ao pódio na 5ª da ALMS
 18/07 - ALMS: Resultado da "LMGT2" no Lime Rock Park
 18/07 - ALMS: Resultado da "LMP2" em Lakeville
 18/07 - ALMS: Resultado da "LMP1" no Lime Rock Park
 18/07 - ALMS: resultado completo da quinta etapa
 18/07 - Andrade conquista a pole para a rodada paulista do Brasileiro
 18/07 - O grid para a prova paulistana
 18/07 - Djalma Fogaça quer manter sequência de bons resultados em Interlagos
 18/07 - Adalberto Jardim espera pontuar em seu retorno em Interlagos
 18/07 - Inglesa: Mineiro Victor Corrêa larga em terceiro em Donington Park
 18/07 - Superleague: Pizzonia acredita que estratégia é a diferença na Bélgica
 17/07 - Djalma Fogaça espera largar entre os primeiros em Interlagos
 17/07 - Interlagos recebe principal fim de semana da temporada
 17/07 - Superleague: Futebol sobre quatro rodas entra em ação na Bélgica
 17/07 - Inglesa: Victor Corrêa aprova novidades testadas em Donignton Park

... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ...

Enviar Imprimir  



Alpie Racing
Fórmula Alpie

 


© Copyright 1998/2025 Speed On Line. Todos os direitos reservados