| Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
| 1 | 31 | Tom Blomqvist (ING) | Dallara/Volkswagen | 21 voltas 33min58s653 |
| 2 | 2 | Esteban Ocon (FRA) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 4s897 |
| 3 | 27 | Felix Rosenqvist (SUE) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 13s180 |
| 4 | 3 | Lucas Auer (AUT) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 14s517 |
| 5 | 5 | Jordan King (ING) | Dallara/Volkswagen | 21 vts a 17s592 |
| 6 | 15 | Jules Szymkowiak (HOL) | Dallara/Volkswagen | 21 vts a 34s332 |
| 7 | 21 | Juan Félix Serrallés IV (PUR) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 36s090 |
| 8 | 26 | Dennis van de Laar (HOL) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 39s033 |
| 9 | 9 | Mitchell Gilbert (AUS) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 42s057 |
| 10 | 20 | Sean Gelael (INA) | Dallara/Volkswagen | 21 vts a 42s765 |
| 11 | 28 | Jake Dennis (ING) | Dallara/Volkswagen | 21 vts a 43s241 |
| 12 | 12 | Alexander Toril (ESP) | Dallara/Nissan | 21 vts a 44s817 |
| 13 | 14 | Felipe Guimarães (BRA) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 46s140 |
| 14 | 10 | John Bryant-Meisner (SUE) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 49s346 |
| 15 | 4 | Roy Nissany (ISR) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 49s986 |
| 16 | 11 | Richard Goddard (AUS) | Dallara/Nissan | 21 vts a 51s521 |
| 17 | 16 | Gustavo Menezes (BRA) | Dallara/Volkswagen | 21 vts a 55s888 |
| 18 | 22 | Hector Hurst (ING) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 1min05s790 |
| 19 | 25 | Antonio Fuoco (ITA) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 1min06s397 |
| 20 | 18 | Tatiana Calderon (COL) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 1min19s632 |
| 21 | 17 | Sandro Zeller (SUI) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 1min24s898 |
| 22 | 1 | Nicholas Latifi (CAN) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 1min35s591 |
| 23 | 19 | Antonio Giovinazzi (ITA) | Dallara/Volkswagen | 19 vts a 2 voltas |
| NC | 30 | Max Verstappen (BEL) | Dallara/Volkswagen | 6 vts a 15 voltas |
| NC | 8 | Michele Beretta (ITA) | Dallara/Mercedes | 0 vts a 21 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |
| Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
| 1 | 2 | Esteban Ocon (FRA) | Dallara/Mercedes | 21 voltas 34min14s307 |
| 2 | 25 | Antonio Fuoco (ITA) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 6s977 |
| 3 | 3 | Lucas Auer (AUT) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 7s373 |
| 4 | 27 | Felix Rosenqvist (SUE) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 8s294 |
| 5 | 31 | Tom Blomqvist (ING) | Dallara/Volkswagen | 21 vts a 9s449 |
| 6 | 19 | Antonio Giovinazzi (ITA) | Dallara/Volkswagen | 21 vts a 12s957 |
| 7 | 16 | Gustavo Menezes (BRA) | Dallara/Volkswagen | 21 vts a 13s473 |
| 8 | 21 | Juan Félix Serrallés IV (PUR) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 25s804 |
| 9 | 1 | Nicholas Latifi (CAN) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 26s769 |
| 10 | 10 | John Bryant-Meisner (SUE) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 28s559 |
| 11 | 9 | Mitchell Gilbert (AUS) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 29s086 |
| 12 | 26 | Dennis van de Laar (HOL) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 30s844 |
| 13 | 14 | Felipe Guimarães (BRA) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 33s778 |
| 14 | 4 | Roy Nissany (ISR) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 34s479 |
| 15 | 18 | Tatiana Calderon (COL) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 34s987 |
| 16 | 30 | Max Verstappen (BEL) | Dallara/Volkswagen | 21 vts a 39s234 |
| 17 | 28 | Jake Dennis (ING) | Dallara/Volkswagen | 21 vts a 40s163 |
| 18 | 17 | Sandro Zeller (SUI) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 54s569 |
| 19 | 15 | Jules Szymkowiak (HOL) | Dallara/Volkswagen | 21 vts a 54s978 |
| 20 | 22 | Hector Hurst (ING) | Dallara/Mercedes | 21 vts a 59s340 |
| 21 | 20 | Sean Gelael (INA) | Dallara/Volkswagen | 21 vts a 1min01s572 |
| 22 | 12 | Alexander Toril (ESP) | Dallara/Nissan | 21 vts a 1min03s029 |
| 23 | 11 | Richard Goddard (AUS) | Dallara/Nissan | 21 vts a 1min05s301 |
| 24 | 8 | Michele Beretta (ITA) | Dallara/Mercedes | 20 vts a 1 volta |
| NC | 5 | Jordan King (ING) | Dallara/Volkswagen | 0 vts a 21 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |
| Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
| 1 | 2 | Esteban Ocon (FRA) | Dallara/Mercedes | 17 voltas 28min11s326 |
| 2 | 25 | Antonio Fuoco (ITA) | Dallara/Mercedes | 17 vts a 4s756 |
| 3 | 3 | Lucas Auer (AUT) | Dallara/Mercedes | 17 vts a 5s663 |
| 4 | 30 | Max Verstappen (BEL) | Dallara/Volkswagen | 17 vts a 6s875 |
| 5 | 19 | Antonio Giovinazzi (ITA) | Dallara/Volkswagen | 17 vts a 8s390 |
| 6 | 31 | Tom Blomqvist (ING) | Dallara/Volkswagen | 17 vts a 8s901 |
| 7 | 21 | Juan Félix Serrallés IV (PUR) | Dallara/Mercedes | 17 vts a 11s142 |
| 8 | 16 | Gustavo Menezes (BRA) | Dallara/Volkswagen | 17 vts a 14s162 |
| 9 | 28 | Jake Dennis (ING) | Dallara/Volkswagen | 17 vts a 16s124 |
| 10 | 1 | Nicholas Latifi (CAN) | Dallara/Mercedes | 17 vts a 17s034 |
| 11 | 4 | Roy Nissany (ISR) | Dallara/Mercedes | 17 vts a 20s588 |
| 12 | 10 | John Bryant-Meisner (SUE) | Dallara/Mercedes | 17 vts a 22s059 |
| 13 | 20 | Sean Gelael (INA) | Dallara/Volkswagen | 17 vts a 23s961 |
| 14 | 26 | Dennis van de Laar (HOL) | Dallara/Mercedes | 17 vts a 24s849 |
| 15 | 15 | Jules Szymkowiak (HOL) | Dallara/Volkswagen | 17 vts a 25s133 |
| 16 | 18 | Tatiana Calderon (COL) | Dallara/Mercedes | 17 vts a 26s264 |
| 17 | 27 | Felix Rosenqvist (SUE) | Dallara/Mercedes | 17 vts a 26s910 |
| 18 | 12 | Alexander Toril (ESP) | Dallara/Nissan | 17 vts a 30s480 |
| 19 | 22 | Hector Hurst (ING) | Dallara/Mercedes | 17 vts a 35s497 |
| 20 | 14 | Felipe Guimarães (BRA) | Dallara/Mercedes | 17 vts a 35s817 |
| 21 | 8 | Michele Beretta (ITA) | Dallara/Mercedes | 17 vts a 39s909 |
| 22 | 11 | Richard Goddard (AUS) | Dallara/Nissan | 17 vts a 41s710 |
| 23 | 9 | Mitchell Gilbert (AUS) | Dallara/Mercedes | 17 vts a 46s194 |
| NC | 17 | Sandro Zeller (SUI) | Dallara/Mercedes | 0 vts a 17 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |