Principal
Especiais
Placar Brasil
Papo de Box
Autódromos
Agenda
Galeria
Wallpapers
Fórmula 1
F-Indy
Fórmula 2
Fórmula 3
Fórmula Renault
Brasil
Stock Car
Endurance
Brasileiro de Marcas
Fórmula Truck
Europa
Estados Unidos
Rali
Kart
Placar Brasil
Memórias Velozes
Outros

 
 
Veja o mapa completo da 500 Km
Domingo, 31 de Julho de 2005
 
Confira abaixo o mapa completo das posições na 24ª edição da 500 Kilometros de Interlagos, disputada neste domingo.

Pos. 020v 040v 060v 080v 116v #-Pilotos-Cat.
1 21 37 37 27 37 #37-Canepa/Rothschield/Águia Nt- Protótipo , III
2 27 27 27 37 27 #27-Martinez/Donato- Protótipo , III
3 37 44 44 41 48 #48-Fonseca/Fonseca- Protótipo , III
4 48 41 46 36 36 #36-Ribas/Januário- Protótipo , III
5 44 26 41 26 46 #46-Bove/ Bernasconi- Protótipo , III
6 65 48 26 44 41 #41-Kato/Silva- Protótipo , III
7 52 36 49 48 44 #44-Olio/ Amaral- GM Omega , II
8 36 46 36 46 49 #49-Jacques/Ferreira/Silva- Protótipo , III
9 17 13 48 49 4 #4-Porto/S.Ramos- Porsche , IB
10 41 49 96 96 26 #26-Nogueira/Nogueira- GM Omega , II
11 88 96 13 13 25 #25-Costa/Mussio- GM Omega , II
12 87 52 23 25 96 #96-Dal Pont/ Sassaki- VW Gol , IV
13 26 5 25 23 13 #13-Palmer/Messias/Arias- New Beetle , II
14 23 87 5 15 85 #85-Rossi Neto/Luna- Protótipo , III
15 13 23 15 4 5 #5-Borini/Dilser/Gotti- GM Montana , IV
16 46 15 85 5 15 #15-Amaral/Garcia- Ford Ka , IV
17 85 54 88 81 81 #81-Amorim/Castanha- Protótipo , III
18 96 25 81 85 23 #23-A.Cecília Mello/M.Izabel Mello- GM Omega , II
19 49 88 4 52 21 #21-Gresse Filho/Basptista- Protótipo , III
20 5 4 52 88 52 #52-Posses/Gemperli- GM Omega , II
21 25 85 87 21 88 #88-Castilho Filho/Halle- Protótipo , III
22 15 81 54 87 87 #87-Burti/Barros/Ferreira- GM Omega , II
23 54 21 21 54 54 #54-Jordão/Macedo Filho- Protótipo , III
24 62 17 17 17 17 #17-Sanches/Nachreiner- GM Omega , II
25 4 65 65 65 65 #65-Hoffsetter/Malanga/Bragantini- Lotus , IB
26 81 62 62 62 62 #62-Freire/Tance- GM Opala , II
27 19 19 19 19 19 #19-Pinheiro/Bianchini- Audi A3 , II
 
Jorge Kraucher
 
» Leia também

 21/03 - Veja o resultado da "12 Horas de Sebring"
 19/03 - Confira os inscritos na "12 Horas de Sebring"
 19/03 - Super GT: João Paulo de Oliveira pronto para o início da temporada no Japão
 18/03 - Rodrigo Barbosa testa pela Indy Lights em Birmingham, no Alabama
 18/03 - Cross Country: Varela e Macedo recebem prêmio da Fasp nesta quinta-feira
 17/03 - Inglesa: Mineiro Victor Correia finaliza testes em Rockingham
 17/03 - Pilotos do FWT movimentaram os rankings
 17/03 - Brasil já tem um campeão e um vice na temporada 2009
 16/03 - Inglesa: Mineiro Victor Corrêa testa nesta terça-feira em Rockingham
 16/03 - Cross Country: Varela e Macedo foram os vencedores do III Rally de Barretos
 13/03 - Pai e filho competem na abertura do Brasileiro de Cross Country em Barretos
 12/03 - Equipe e piloto brasileiros vão disputar Fórmula Indy Lights
 11/03 - Os números da Porsche GT3 Cup
 11/03 - Resultados da Porsche GT3 Cup Challenge Brasil em Curitiba
 11/03 - Constantino foi o nome na abertura da Porsche GT3 Cup
 11/03 - Segunda etapa do “Paulistão” movimentou Interlagos
 11/03 - Resultado da Stock Paulista
 11/03 - Paulista: Resultado da Fórmula São Paulo
 11/03 - Paulista: Resultado da Spyder Race
 11/03 - Paulista: Resultado da Super Fórmula 2000

... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ...

Enviar Imprimir  



Alpie Racing
Fórmula Alpie

 


© Copyright 1998/2025 Speed On Line. Todos os direitos reservados