| Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
| 1 | 83 | Matthew Brabham (EUA) | Dallara | 26 voltas 40min12s753 |
| 2 | 7 | Luiz Razia (BRA) | Dallara | 26 vts a 20s058 |
| 3 | 42 | Jack Harvey (ING) | Dallara | 26 vts a 86s620 |
| 4 | 2 | Zack Meyer (CAN) | Dallara | 26 vts a 36s787 |
| 5 | 4 | Alex Baron (FRA) | Dallara | 26 vts a 41s475 |
| 6 | 10 | Juan Pablo Garcia Samano (MEX) | Dallara | 26 vts a 42s460 |
| 7 | 24 | Scott Anderson (EUA) | Dallara | 26 vts a 48s680 |
| 8 | 77 | Juan Piedrahita (COL) | Dallara | 26 vts a 1min02s008 |
| 9 | 26 | Zach Veach (EUA) | Dallara | 25 vts a 1 volta |
| 10 | 28 | Lloyd Read (EUA) | Dallara | 25 vts a 1 volta |
| 11 | 5 | Gabby Chaves (COL) | Dallara | 18 vts a 8 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: |
| Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
| 1 | 7 | Luiz Razia (BRA) | Dallara | 40 voltas 56min23s325 |
| 2 | 42 | Jack Harvey (ING) | Dallara | 40 vts a 0s642 |
| 3 | 4 | Alex Baron (FRA) | Dallara | 40 vts a 3s338 |
| 4 | 83 | Matthew Brabham (EUA) | Dallara | 40 vts a 3s773 |
| 5 | 24 | Scott Anderson (EUA) | Dallara | 40 vts a 9s412 |
| 6 | 10 | Juan Pablo Garcia Samano (MEX) | Dallara | 40 vts a 12s751 |
| 7 | 26 | Zach Veach (EUA) | Dallara | 40 vts a 19s991 |
| 8 | 5 | Gabby Chaves (COL) | Dallara | 40 vts a 37s085 |
| 9 | 28 | Lloyd Read (EUA) | Dallara | 40 vts a 52s476 |
| 10 | 2 | Zack Meyer (CAN) | Dallara | 40 vts a 52s981 |
| NC | 77 | Juan Piedrahita (COL) | Dallara | 1 vts a 39 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |