| Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
| 1 | 24 | Maxime Martin (BEL) | BMW M4 DTM | 46 voltas 1h15min09s422 |
| 2 | 9 | Bruno Spengler (CAN) | BMW M4 DTM | 46 vts a 4s259 |
| 3 | 7 | Mattias Ekström (SUE) | Audi RS 5 DTM | 46 vts a 9s454 |
| 4 | 23 | Marco Wittmann (ALE) | BMW M4 DTM | 46 vts a 9s591 |
| 5 | 22 | Nico Müller (SUI) | Audi RS 5 DTM | 46 vts a 10s740 |
| 6 | 17 | Timo Glock (ALE) | BMW M4 DTM | 46 vts a 15s632 |
| 7 | 5 | Christian Vietoris (ALE) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 46 vts a 16s553 |
| 8 | 25 | Pascal Wehrlein (ALE) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 46 vts a 19s300 |
| 9 | 15 | Edoardo Mortara (ITA) | Audi RS 5 DTM | 46 vts a 20s987 |
| 10 | 3 | Augusto Farfus Santos Jr (BRA) | BMW M4 DTM | 46 vts a 21s110 |
| 11 | 18 | António Félix da Costa (POR) | BMW M4 DTM | 46 vts a 21s636 |
| 12 | 8 | Miguel Molina (ESP) | Audi RS 5 DTM | 46 vts a 21s668 |
| 13 | 10 | Martin Tomczyk (ALE) | BMW M4 DTM | 46 vts a 27s181 |
| 14 | 12 | Robert Wickens (CAN) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 46 vts a 28s109 |
| 15 | 19 | Daniel Juncadella (ESP) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 46 vts a 28s625 |
| 16 | 11 | Gary Paffett (ING) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 46 vts a 29s039 |
| 17 | 4 | Joey Hand (EUA) | BMW M4 DTM | 46 vts a 29s759 |
| 18 | 20 | Vitaly Petrov (RUS) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 46 vts a 39s933 |
| NC | 16 | Adrien Tambay (FRA) | Audi RS 5 DTM | 27 vts a 19 voltas |
| NC | 1 | Mike Rockenfeller (ALE) | Audi RS 5 DTM | 27 vts a 19 voltas |
| NC | 2 | Timo Scheider (ALE) | Audi RS 5 DTM | 22 vts a 24 voltas |
| NC | 6 | Paul di Resta (ESC) | DTM Mercedes AMG C-Coupé | 8 vts a 38 voltas |
| NC | 21 | Jamie Green (ING) | Audi RS 5 DTM | 6 vts a 40 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: |