| Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
| 1 | 3 | Will Palmer (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 voltas 18min44s515 |
| 2 | 7 | Raoul Hyman (AFS) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 3s050 |
| 3 | 8 | George Russell (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 3s299 |
| 4 | 4 | Sennan Fielding (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 5s027 |
| 5 | 27 | Nicolas Beer (DIN) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 9s296 |
| 6 | 5 | Gustavo Lima (BRA) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 9s806 |
| 7 | 68 | Diego Menchaca (MEX) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 12s361 |
| 8 | 36 | Arjun Maini (IND) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 12s446 |
| 9 | 9 | Struan Moore (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 13s023 |
| 10 | 16 | Chris Middlehurst (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 13s905 |
| 11 | 72 | Rahul Mayer (MAL) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 14s730 |
| 12 | 43 | David Wagner (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 17s267 |
| 13 | 26 | Rodrigo Fonseca (MEX) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 20s031 |
| 14 | 21 | Gaetano Di Mauro (BRA) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 20s181 |
| 15 | 2 | Charlie Eastwood (IRL) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 26s428 |
| 16 | 10 | Tom Jackson (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 26s744 |
| 17 | 41 | Diego Borrelli (VEN) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 35s365 |
| 18 | 23 | Jordan Albert (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 36s172 |
| NC | 13 | Michael Claessens (HOL) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 1 volta |
| NC | 61 | Dan Roeper (EUA) | MSV/Ford Duratec | 6 vts a 4 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |
| Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
| 1 | 36 | Arjun Maini (IND) | MSV/Ford Duratec | 9 voltas 20min35s212 |
| 2 | 68 | Diego Menchaca (MEX) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 3s171 |
| 3 | 8 | George Russell (ING) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 4s619 |
| 4 | 5 | Gustavo Lima (BRA) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 7s293 |
| 5 | 3 | Will Palmer (ING) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 8s207 |
| 6 | 9 | Struan Moore (ING) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 10s369 |
| 7 | 72 | Rahul Mayer (MAL) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 12s868 |
| 8 | 23 | Jordan Albert (ING) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 14s629 |
| 9 | 21 | Gaetano Di Mauro (BRA) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 15s246 |
| 10 | 61 | Dan Roeper (EUA) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 15s730 |
| 11 | 10 | Tom Jackson (ING) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 30s809 |
| 12 | 13 | Michael Claessens (HOL) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 35s977 |
| 13 | 7 | Raoul Hyman (AFS) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 36s120 |
| 14 | 2 | Charlie Eastwood (IRL) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 39s546 |
| 15 | 41 | Diego Borrelli (VEN) | MSV/Ford Duratec | 9 vts a 44s051 |
| NC | 43 | David Wagner (ING) | MSV/Ford Duratec | 6 vts a 3 voltas |
| NC | 4 | Sennan Fielding (ING) | MSV/Ford Duratec | 6 vts a 3 voltas |
| NC | 27 | Nicolas Beer (DIN) | MSV/Ford Duratec | 0 vts a 9 voltas |
| NC | 16 | Chris Middlehurst (ING) | MSV/Ford Duratec | 0 vts a 9 voltas |
| DQ | 26 | Rodrigo Fonseca (MEX) | MSV/Ford Duratec | 0 vts a 9 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |
| Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
| 1 | 3 | Will Palmer (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 voltas 21min41s319 |
| 2 | 4 | Sennan Fielding (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 0s689 |
| 3 | 7 | Raoul Hyman (AFS) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 1s995 |
| 4 | 36 | Arjun Maini (IND) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 2s727 |
| 5 | 21 | Gaetano Di Mauro (BRA) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 8s260 |
| 6 | 8 | George Russell (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 8s341 |
| 7 | 9 | Struan Moore (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 8s718 |
| 8 | 68 | Diego Menchaca (MEX) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 11s438 |
| 9 | 2 | Charlie Eastwood (IRL) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 11s790 |
| 10 | 5 | Gustavo Lima (BRA) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 13s413 |
| 11 | 43 | David Wagner (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 18s100 |
| 12 | 72 | Rahul Mayer (MAL) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 21s012 |
| 13 | 10 | Tom Jackson (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 21s652 |
| 14 | 26 | Rodrigo Fonseca (MEX) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 22s373 |
| 15 | 16 | Chris Middlehurst (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 23s008 |
| 16 | 23 | Jordan Albert (ING) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 25s994 |
| 17 | 61 | Dan Roeper (EUA) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 27s196 |
| 18 | 13 | Michael Claessens (HOL) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 36s275 |
| 19 | 27 | Nicolas Beer (DIN) | MSV/Ford Duratec | 10 vts a 52s338 |
| NC | 41 | Diego Borrelli (VEN) | MSV/Ford Duratec | 0 vts a 10 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |