Principal
Especiais
Placar Brasil
Papo de Box
Autódromos
Agenda
Galeria
Wallpapers
Fórmula 1
F-Indy
Fórmula 2
Fórmula 3
Fórmula Renault
Brasil
Stock Car
Endurance
Brasileiro de Marcas
Fórmula Truck
Europa
Estados Unidos
Rali
Kart
Placar Brasil
Memórias Velozes
Outros

 
 
Veja o mapa completo da 500 Km
Domingo, 31 de Julho de 2005
 
Confira abaixo o mapa completo das posições na 24ª edição da 500 Kilometros de Interlagos, disputada neste domingo.

Pos. 020v 040v 060v 080v 116v #-Pilotos-Cat.
1 21 37 37 27 37 #37-Canepa/Rothschield/Águia Nt- Protótipo , III
2 27 27 27 37 27 #27-Martinez/Donato- Protótipo , III
3 37 44 44 41 48 #48-Fonseca/Fonseca- Protótipo , III
4 48 41 46 36 36 #36-Ribas/Januário- Protótipo , III
5 44 26 41 26 46 #46-Bove/ Bernasconi- Protótipo , III
6 65 48 26 44 41 #41-Kato/Silva- Protótipo , III
7 52 36 49 48 44 #44-Olio/ Amaral- GM Omega , II
8 36 46 36 46 49 #49-Jacques/Ferreira/Silva- Protótipo , III
9 17 13 48 49 4 #4-Porto/S.Ramos- Porsche , IB
10 41 49 96 96 26 #26-Nogueira/Nogueira- GM Omega , II
11 88 96 13 13 25 #25-Costa/Mussio- GM Omega , II
12 87 52 23 25 96 #96-Dal Pont/ Sassaki- VW Gol , IV
13 26 5 25 23 13 #13-Palmer/Messias/Arias- New Beetle , II
14 23 87 5 15 85 #85-Rossi Neto/Luna- Protótipo , III
15 13 23 15 4 5 #5-Borini/Dilser/Gotti- GM Montana , IV
16 46 15 85 5 15 #15-Amaral/Garcia- Ford Ka , IV
17 85 54 88 81 81 #81-Amorim/Castanha- Protótipo , III
18 96 25 81 85 23 #23-A.Cecília Mello/M.Izabel Mello- GM Omega , II
19 49 88 4 52 21 #21-Gresse Filho/Basptista- Protótipo , III
20 5 4 52 88 52 #52-Posses/Gemperli- GM Omega , II
21 25 85 87 21 88 #88-Castilho Filho/Halle- Protótipo , III
22 15 81 54 87 87 #87-Burti/Barros/Ferreira- GM Omega , II
23 54 21 21 54 54 #54-Jordão/Macedo Filho- Protótipo , III
24 62 17 17 17 17 #17-Sanches/Nachreiner- GM Omega , II
25 4 65 65 65 65 #65-Hoffsetter/Malanga/Bragantini- Lotus , IB
26 81 62 62 62 62 #62-Freire/Tance- GM Opala , II
27 19 19 19 19 19 #19-Pinheiro/Bianchini- Audi A3 , II
 
Jorge Kraucher
 
» Leia também

 01/03 - Sai Turquia, entra Suécia
 27/02 - Ingresso para a prova do WTCC será um quilo de alimento
 27/02 - Incluídos os calendários paranaenses
 25/02 - Passeio alemão também na segunda corrida na África do Sul
 25/02 - Confira a classificação da A1GP
 25/02 - Alemanha abriu com vitória a rodada da A1GP em Durban
 24/02 - Lei anti-ruído tira de Zandvoort o ?Masters? de Fórmula 3
 24/02 - A líder Alemanha larga na frente em Durban
 23/02 - ZF faz a manutenção dos propulsores da categoria
 22/02 - Definida a pista que sediará a abertura do Brasileiro da Pick Up Racing
 22/02 - Di Grassi comandou os testes em Paul Ricard
 21/02 - Pantano fechou na frente o primeiro dia de testes
 21/02 - Comando alemão, e segundo tempo para Pizzonia em Le Castellett
 18/02 - Só deu Ford no pódio da rodada norueguesa do WRC
 16/02 - Temporada da Clio começa a tomar forma
 16/02 - Uma a menos na GPMA
 15/02 - DTM terá dez etapas na temporada
 15/02 - Quinta-feira cheia de novidades na V8
 14/02 - ?Brutos? terão novos lay-outs na temporada 2007
 13/02 - Divulgada a lista dos participantes na temporada da LMES

... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ...

Enviar Imprimir  



Solfesta - Porque bons negócios dependem de uma viagem bem planejada
Alpie Racing

 


© Copyright 1998/2025 Speed On Line. Todos os direitos reservados