Principal
Especiais
Placar Brasil
Papo de Box
Autódromos
Agenda
Galeria
Wallpapers
Fórmula 1
F-Indy
Fórmula 2
Fórmula 3
Fórmula Renault
Brasil
Stock Car
Endurance
Brasileiro de Marcas
Fórmula Truck
Europa
Estados Unidos
Rali
Kart
Placar Brasil
Memórias Velozes
Outros

 
 
Confira o grid completo para a 3ª etapa do Brasileiro
Sábado, 30 de Agosto de 2003
 
Veja abaixo a formação do grid para a "500 Kilometros de Interlagos".


Use este link para conferir a relação de inscritos


Pos. Nome Melhor Velocidade Cat
1 25 Pedro Gomes/ Alcides/Paulão 1:38.355 157,718 I
2 21 Bonifácio/ Paternostro/Losacco 1:38.946 156,776 I
3 3 Ramos/ Neves/Almeida 1:39.323 156,181 I
4 29 Toldi/ Feldmann 1:39.416 156,035 III
5 2 Oliveira/ Andrade 1:39.812 155,416 III
6 69 Maurício/ Negrão 1:39.974 155,164 I
7 8 Trita/ Porto/Etchenique 1:40.024 155,087 I
8 71 Ricci/ Zanette 1:40.314 154,638 III
9 56 Sant'anna/ Parra/Cruz 1:40.318 154,632 I
10 31 Magalhães/ Barros/Mesquita 1:42.290 151,651 I
11 30 Zatar/ Maluhy 1:42.354 151,556 III
12 11 Ferraz/ Clemente 1:44.996 147,743 III
13 5 Geciel/ João Andrade 1:45.016 147,715 I
14 78 Avallone Jr./ Marote 1:45.101 147,595 III
15 26 Sciola/ Pires 1:45.348 147,249 III
16 75 Oliveira/ Costa 1:45.353 147,242 III
17 16 Camargo/ Benedetti 1:45.748 146,692 I
18 10 Fred/ Samed/R. Arantes 1:45.891 146,494 I
19 133 Urubatan/ U. Helou Jr. 1:46.079 146,234 III
20 15 Salles/ Belmiro Jr./Weiss 1:46.119 146,179 II
21 13 Zaninoto/ Casal de Rey 1:46.872 145,149 III
22 87 T. Fonseca/ J. Fonseca 1:47.087 144,858 III
23 45 Kujawski/ Bragantini/Sampaio 1:47.862 143,817 II
24 12 Ferreira/ Cantarelli 1:48.334 143,191 III
25 49 Chambel/ Freitas 1:48.502 142,969 III
26 125 Batista/ Rovella 1:49.007 142,306 I
27 36 S.Ribas/ G. Ribas 1:49.008 142,305 III
28 99 Castrale/ Mahieux 1:49.018 142,292 I
29 23 Beto Nogueira/ Roberto Nogueira 1:49.611 141,522 II
30 1 Freire/ Urnhani 1:49.642 141,482 I
31 200 Colla/ Ghilardi/Abreu 1:50.289 140,652 III
32 88 Halle/ Castilho F. 1:51.497 139,128 III
33 7 Zambello/ Petriccione 1:53.822 136,286 II
34 68 Barbosa/ Murari 1:54.843 135,075 III
35 40 Paoletti/ Amora 1:55.882 133,864 II
36 28 Sahade/ Moraes 1:56.310 133,371 III
37 19 Moreira/ Pinheiro 1:56.777 132,838 IV
38 70 Debes Jr./ Spada Jr./C Melo 1:56.804 132,807 IV
39 97 G. Borlenghi/ J. Borlenghi 1:56.853 132,751 IV
40 18 Dal Pont/ Sassaqui 1:57.030 132,551 IV
41 63 Correra/ Fernandes/Gasko 1:57.378 132,158 II
42 4 Webber/ Augustin 1:58.093 131,357 III
43 91 Alvarez/ Nachreiner 1:58.412 131,004 II
44 55 Galvão/ Brunheroto 1:58.744 130,637 IV
45 27 Dilser/ Bernasconi 1:58.781 130,597 I
46 47 Eduardo H.Mello/Chamon 1:59.194 130,144 II
47 65 Mendonça/ Pereira Jr. 1:59.543 129,764 I
48 500 Levy/ Carvalho 2:00.830 128,382 IV
49 54 Carneiro/ Gonçalves 2:00.909 128,298 IV
50 666 Paioli/ Renato Jr. 2:02.637 126,490 IV
51 62 Felipe Meirelles 2:04.004 125,096 II
52 46 Azevedo/ Fulco 2:10.569 118,806 IV
53 86 J. Nogueira/ E. Cinel 2:18.566 111,950 IV
 
Jorge Kraucher
 
» Leia também

 16/07 - Vitória recolocou Moraes no topo da tabela
 16/07 - Barba, cabelo e bigode do Conway em Snetterton
 16/07 - Vitte ganhou pela primeira vez na Copa Clio
 16/07 - Schumacher chegou na frente em solo francês
 16/07 - Moraes se reencontrou com a vitória
 15/07 - Dixon comandou o "1-2" da Chip Ganassi
 15/07 - Vitória brasileira na inauguração de traçado no Utah
 15/07 - Ramires surpreendeu, e sairá na frente em Campo Grande
 15/07 - Ricci marcou a pole da Pick Up Racing em S. Cruz do Sul
 15/07 - Rosin chegou na frente pela Fórmula Renault
 15/07 - Conway e Jarvis saem na frente em Snetterton
 15/07 - Ebrahim ganhou a corrida do sábado em Tarumã
 15/07 - Razia venceu mais uma na Sul-americana
 15/07 - Gontijo voltou a vencer pela Copa Clio
 15/07 - Festa ferrarista na casa do adversário
 15/07 - Didi Júnior é mais um ?inédito? na lista de poles
 15/07 - ?Em casa?, Campos marca a pole na Super Clio
 15/07 - Nunes vai encabeçar o grid na prova do domingo
 15/07 - Serafim ?estréia? na pole da Clio
 14/07 - Ebrahim marcou sua primeira pole na Super Clio

... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ...

Enviar Imprimir  



Alpie Racing
Fórmula Alpie

 


© Copyright 1998/2025 Speed On Line. Todos os direitos reservados