www.speedonline.com.br Todas as vitórias de Ingo Hoffmann na Stock Car V8 |
| Seqüência | Data | Local | Obs |
| 1 | 04/05/1980 | Goiânia - GO | |
| 2 | 01/06/1980 | Jacarepaguá - RJ | |
| 3 | 14/09/1980 | Guaporé - RS | |
| 4 | 22/03/1981 | Interlagos - SP | |
| 5 | 03/07/1983 | Interlagos - SP | |
| 6 | 23/10/1983 | Goiânia - GO | |
| 7 | 06/05/1984 | Brasília - DF | |
| 8 | 09/12/1984 | Interlagos - SP | |
| 9 | 26/05/1985 | Interlagos - SP | |
| 10 | 18/08/1985 | Interlagos - SP | |
| 11 | 15/09/1985 | Tarumã - RS | |
| 12 | 27/10/1985 | Jacarepaguá - RJ | |
| 13 | 15/12/1985 | Interlagos - SP | |
| 14 | 13/07/1986 | Interlagos - SP | |
| 15 | 03/08/1986 | Brasília - DF | |
| 16 | 31/08/1986 | Interlagos - SP | |
| 17 | 31/05/1987 | Interlagos - SP | |
| 18 | 26/07/1987 | Jacarepaguá - RJ | |
| 19 | 29/11/1987 | Interlagos - SP | |
| 20 | 05/06/1988 | Interlagos - SP | |
| 21 | 18/06/1989 | Interlagos - SP | |
| 22 | 12/11/1989 | Interlagos - SP | |
| 23 | 04/12/1989 | Goiânia - GO | |
| 24 | 02/09/1990 | Interlagos - SP | |
| 25 | 04/11/1990 | Goiânia - GO | |
| 26 | 18/11/1990 | Curitiba - PR | |
| 27 | 16/12/1990 | Interlagos - SP | |
| 28 | 16/06/1991 | Tarumã - RS | *G |
| 29 | 30/06/1991 | Interlagos - SP | *G |
| 30 | 04/08/1991 | Goiânia - GO | *G |
| 31 | 01/09/1991 | Cascavel - PR | *G |
| 32 | 10/11/1991 | Curitiba - PR** | *G |
| 33 | 29/03/1992 | Tarumã - RS | *G |
| 34 | 14/06/1992 | Brasília - DF** | *G |
| 35 | 19/07/1992 | Interlagos - SP | *G |
| 36 | 20/09/1992 | Guaporé - RS | *G |
| 37 | 07/03/1993 | Goiânia - GO | *G |
| 38 | 04/04/1993 | Guaporé - RS | *G |
| 39 | 06/06/1993 | Interlagos - SP | *G |
| 40 | 22/08/1993 | Goiânia - GO** | *G |
| 41 | 22/05/1994 | Goiânia - GO | |
| 42 | 28/08/1994 | Brasília - DF | |
| 43 | 18/09/1994 | Goiânia - GO | |
| 44 | 20/11/1994 | Interlagos - SP | |
| 45 | 14/04/1996 | Tarumã - RS | |
| 46 | 02/06/1996 | Goiânia - GO | |
| 47 | 14/07/1996 | Brasília - DF | |
| 48 | 08/09/1996 | Curitiba - PR | |
| 49 | 27/07/1997 | Interlagos - SP | |
| 50 | 17/08/1997 | Jacarepaguá - RJ | |
| 51 | 16/11/1997 | Jacarepaguá - RJ | |
| 52 | 08/03/1998 | Curitiba - PR | |
| 53 | 08/03/1998 | Curitiba - PR | |
| 54 | 23/05/1998 | Tarumã - RS | |
| 55 | 23/05/1998 | Tarumã - RS | |
| 56 | 19/07/1998 | Curitiba - PR | |
| 57 | 09/08/1998 | Interlagos - SP | |
| 58 | 09/08/1998 | Interlagos - SP | |
| 59 | 25/04/1999 | Tarumã - RS | |
| 60 | 25/04/1999 | Tarumã - RS | |
| 61 | 19/09/1999 | Goiânia - GO | |
| 62 | 05/12/1999 | Interlagos - SP | |
| 63 | 09/07/2000 | Goiânia - GO** | |
| 64 | 23/07/2000 | Jacarepaguá - RJ | |
| 65 | 26/11/2000 | Interlagos - SP | |
| 66 | 10/06/2001 | Brasília - DF | |
| 67 | 04/11/2001 | Londrina - PR | |
| 68 | 28/04/2002 | Interlagos - SP | |
| 69 | 19/05/2002 | Londrina - PR | |
| 70 | 13/10/2002 | Curitiba - PR | |
| 71 | 23/03/2003 | Curitiba - PR** | |
| 72 | 06/06/2004 | Jacarepaguá - RJ | |
| 73 | 19/09/2004 | Jacarepaguá - RJ | |
| 74 | 24/07/2005 | Curitiba - PR | |
| 75 | 29/10/2006 | B. Aires - ARG | |
** - Provas disputadas no anel externo *G - Vitórias em dupla com Ângelo Giombelli (13 totais) |