Principal
Especiais
Placar Brasil
Papo de Box
Autódromos
Agenda
Galeria
Wallpapers
Fórmula 1
F-Indy
Fórmula 2
Fórmula 3
Fórmula Renault
Brasil
Stock Car
Endurance
Brasileiro de Marcas
Fórmula Truck
Europa
Estados Unidos
Rali
Kart
Placar Brasil
Memórias Velozes
Outros

 
 
Os números finais da ICC SUDAM
Sábado, 14 de Julho de 2007
 
Pos. Piloto (UF) 1ª Bat. 2ª Bat. 3ª Bat. 4ª Bat. Tot. Pts. Desc. Pts. Válidos
1  Dennis Dirani (SP) 6 9 11 22 48 6 42
2  Rafael Hideo Suzuki (SP) 11 11 9 18 49 9 40
3  Guilherme de Conto (PR) 7 7 0 14 28 0 28
4  André Nicastro (RJ) 9 0 0exc 16 25 0 25
5  Felipe Lopes Guimarães (DF) 8 8 8 8 32 8 24
6  Vinícius Dutra Sammarone (SP) 0 3 3 12 18 0 18
7  Rodrigo P. Kubiczewski (RS) 2 0 6 10 18 0 18
8  Pedro Henrique Rodrigues (PR) 5 6 0 0 11 0 11
9  Alexandre Jordão Lorenzo de Rosário (BA) 0des 0 4 6 10 0 10
10  João Vitor Caputo Horto (PR) 4 5 0 0 9 0 9
11  Fabiano Theodoro Machado (SP) 0 4 5 0 9 0 9
12  Renan Maia Fernandes (SP) 1 0 7 0 8 0 8
13  André Jordão Lorenzo de Rosário (BA) 3 2 0 0 5 0 5
14  Nilton Cruz Junior (BA) 0 1 2 0 3 0 3
15  Vitor Teiji Otaguiri (SP) 0 0 1 0 1 0 1
 
Jorge Kraucher
 
» Leia também

 10/07 - Robe comandou pela Júnior Menor
 10/07 - Domínio paulista e de um representante dos Pampas na Cadete
 10/07 - Domínio gaúcho na Mirim

1 2 3 4

Enviar Imprimir  



Interlagos - um sonho de velocidade
Alpie Racing

 


© Copyright 1998/2025 Speed On Line. Todos os direitos reservados