Principal
Especiais
Placar Brasil
Papo de Box
Autódromos
Agenda
Galeria
Wallpapers
Fórmula 1
F-Indy
Fórmula 2
Fórmula 3
Fórmula Renault
Brasil
Stock Car
Endurance
Brasileiro de Marcas
Fórmula Truck
Europa
Estados Unidos
Rali
Kart
Placar Brasil
Memórias Velozes
Outros

 
 
Veja o mapa completo da 500 Km
Domingo, 31 de Julho de 2005
 
Confira abaixo o mapa completo das posições na 24ª edição da 500 Kilometros de Interlagos, disputada neste domingo.

Pos. 020v 040v 060v 080v 116v #-Pilotos-Cat.
1 21 37 37 27 37 #37-Canepa/Rothschield/Águia Nt- Protótipo , III
2 27 27 27 37 27 #27-Martinez/Donato- Protótipo , III
3 37 44 44 41 48 #48-Fonseca/Fonseca- Protótipo , III
4 48 41 46 36 36 #36-Ribas/Januário- Protótipo , III
5 44 26 41 26 46 #46-Bove/ Bernasconi- Protótipo , III
6 65 48 26 44 41 #41-Kato/Silva- Protótipo , III
7 52 36 49 48 44 #44-Olio/ Amaral- GM Omega , II
8 36 46 36 46 49 #49-Jacques/Ferreira/Silva- Protótipo , III
9 17 13 48 49 4 #4-Porto/S.Ramos- Porsche , IB
10 41 49 96 96 26 #26-Nogueira/Nogueira- GM Omega , II
11 88 96 13 13 25 #25-Costa/Mussio- GM Omega , II
12 87 52 23 25 96 #96-Dal Pont/ Sassaki- VW Gol , IV
13 26 5 25 23 13 #13-Palmer/Messias/Arias- New Beetle , II
14 23 87 5 15 85 #85-Rossi Neto/Luna- Protótipo , III
15 13 23 15 4 5 #5-Borini/Dilser/Gotti- GM Montana , IV
16 46 15 85 5 15 #15-Amaral/Garcia- Ford Ka , IV
17 85 54 88 81 81 #81-Amorim/Castanha- Protótipo , III
18 96 25 81 85 23 #23-A.Cecília Mello/M.Izabel Mello- GM Omega , II
19 49 88 4 52 21 #21-Gresse Filho/Basptista- Protótipo , III
20 5 4 52 88 52 #52-Posses/Gemperli- GM Omega , II
21 25 85 87 21 88 #88-Castilho Filho/Halle- Protótipo , III
22 15 81 54 87 87 #87-Burti/Barros/Ferreira- GM Omega , II
23 54 21 21 54 54 #54-Jordão/Macedo Filho- Protótipo , III
24 62 17 17 17 17 #17-Sanches/Nachreiner- GM Omega , II
25 4 65 65 65 65 #65-Hoffsetter/Malanga/Bragantini- Lotus , IB
26 81 62 62 62 62 #62-Freire/Tance- GM Opala , II
27 19 19 19 19 19 #19-Pinheiro/Bianchini- Audi A3 , II
 
Jorge Kraucher
 
» Leia também

 01/11 - Jimmie Johnson venceu a terceira seguida na NASCAR
 31/10 - Maluhy e Daniel são campeões por antecipação na Biland
 31/10 - Veja o resultado completo da disputa na Argentina
 31/10 - O oval brilhou no final da prova em Buenos Aires
 31/10 - Campeonato Paulista ? Resultados da 9ª etapa
 31/10 - Motosport Brasil traz os bastidores do GP
 31/10 - Trofeo Maserati: Kaesemodel foi o melhor brazuca na Final Mundial
 31/10 - Portenhos vibraram com a volta de um F-1 ao Oscar Galvez
 31/10 - Confira como ficou a classificação da F-3000 Européia
 31/10 - Pastorelli surpreende e fica com o título da F-3000 Européia
 31/10 - Grand-Am tem Laguna Seca e México no calendário 2005
 31/10 - Kenseth venceu em Atlanta e garantiu o título da IROC
 31/10 - Martin venceu a rodada espanhola do Mundial
 30/10 - Basso/Reid vão sair na frente da prova em Buenos Aires
 30/10 - Brazucas fora dos ?Top Ten? no último treino em Buenos Aires
 30/10 - Milão terá sua versão das 500 Milhas de Kart
 30/10 - Time estreará Nissan 350Z na prova em Xangai
 30/10 - Grupo luta pela realização da última etapa do Norte-americano
 30/10 - Com Löeb fora, Martin lidera o Rali da Espanha
 30/10 - Siedler vence em Nürburgring e ainda sonha com título

... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ...

Enviar Imprimir  



Solfesta - Porque bons negócios dependem de uma viagem bem planejada
Alpie Racing

 


© Copyright 1998/2025 Speed On Line. Todos os direitos reservados