Principal
Especiais
Placar Brasil
Papo de Box
Autódromos
Agenda
Galeria
Wallpapers
Fórmula 1
F-Indy
Fórmula 2
Fórmula 3
Fórmula Renault
Brasil
Stock Car
Endurance
Brasileiro de Marcas
Fórmula Truck
Europa
Estados Unidos
Rali
Kart
Placar Brasil
Memórias Velozes
Outros

 
 
Capacete de Ouro: Premiação da Revista Racing está chegando ao fim
Quinta-feira, 18 de Outubro de 2001
 
Está chegando nas suas últimas semanas o processo de seleção para mais uma edição do prêmio Capacete de Ouro, promovido por Racing, a principal revista brasileira sobre automobilismo, que elege os melhores pilotos brasileiros do ano, em diversas modalidades do automobilismo nacional e internacional. A premiação tem o patrocínio da Ford, Tinkem e CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo).

Até o dia 28 deste mês nossos pilotos terão chances de pontuar nas 13 categorias do Capacete de Ouro, que já tem definidos alguns finalistas. Os cinco primeiros de cada categoria (que são selecionados por pontuação durante a temporada) passarão no início de novembro por uma votação de jornalistas especializados, e o mais votado é premiado com o Capacete de Ouro. E independente do piloto ser campeão ou não na pista, vai ter chances no concurso.

A pontuação completa até o momento pode ser verificada na Revista Racing, que foi para as bancas nesta semana. Confira os cinco primeiros pilotos em cada categoria do capacete de Ouro:

CATEGORIA TOP: 1) Gil de Ferran, 85 pontos; 2) Rubens Barrichello, 85; 3) Hélio CastroNeves, 73; 4) Cristiano da Matta, 54; 5) Tony Kanaan, 45.

INTERNACIONAL: 1) Hoover Orsi, 94 pontos; 2) Fábio Carbone, 78; 3) Pierre Kleinubing, 76; 4) João Paulo Oliveira, 71; 5) Augusto Farfus Jr, 66.

NACIONAL: 1) Chico Serra, 72 pontos; 2) Ingo Hoffman, 56; 3) Roberto Giorgi, 46; 4) Xandy Negrão, 34; 5) Paulo Gomes, 33.

FÓRMULA: 1) Roberto Streit, 85 pontos; 2) Ângelo Serafim, 79; 3) Juliano Moro, 74; 4) Eduardo Azevedo, 66; 5) Thiago Medeiros, 65.

TURISMO: 1) Tazzio Borghesi, 77 pontos; 2) Nelson Basso, 73; 3) João Campos, 70; 4) Edson dos Santos, 55; 5) Thiago Marques, 54.

TRUCK: 1) Renato Martins, 45 pontos; 2) Wellington Cirino, 38; 3) Thiago Grisson, 30; 4) Beto Napolitano, 28; 5) Roberval Andrade, 27.

REGIONAL: 1) Wilton Neto, 93 pontos; 2) Jorge Schuback, 67; 3) Matheis Crespi, 67; 4) Célio Debis Jr, 64; 5) Sandro Ferrari, 62.

RALI: 1) Édio Fuchter, 76 pontos; 2) Ulysses Bertholdo, 75, 3) Guilherme Spinelli, 67; 4) Tino Vianna, 58; 5) Paulo Vignoli, 31.

RALI- NAVEGADOR: 1) Alberto Zoffmann, 75 pontos; 2) Gilberto Barricatti, 67; 3) Wilfredo Gomes, 66; 4) Edu Paula, 52; 5) Luiz Vignoli, 31.

ENDURANCE: 1) Flávio de Andrade, 20 pontos; 2) Ruyter Pacheco, 20; 3) Cláudio Ferreira, 12; 4) Max Wilson, 10; 5) André Lara Rezende, 10.

FEMININA: 1) Ana Beatriz Figueiredo, 77 pontos; 2) Andréia Octaviano, 53; 3) Sara Sanches, 26; 4) Maria Cristina Rosito, 19; 5) Mara Feltre, 15.

KART: 1) Sérgio Jimenez, 100; 2) Carlos Iaconeli, 96; 3) Alan Hellmeister, 91; 4) Rossini Sarkis, 90; 5) Lucas Di Grassi, 88.

REVELAÇÃO: 1) Pedro Bianchini, 100 pontos; 2) Felipe Apezzato, 89; 3) Rafael Magno, 85; 4) Christian Sarkis, 66; 5) Guilherme Padilha, 66.
 
Marcos Ferreira
 
» Leia também

 26/11 - 500 Milhas: Resultado Cat. 8
 26/11 - 500 Milhas: Resultado Cat. 6
 26/11 - 500 Milhas: Resultado Cat. 4
 26/11 - 500 Milhas: Resultado Cat. 3
 26/11 - 500 Milhas: Resultado Cat. 2
 26/11 - 500 Milhas: Resultado Cat. 1
 26/11 - Festa gaúcha na corrida paranaense
 26/11 - Resultado completo da 500 Milhas
 26/11 - Parcial com 6h21 minutos de prova em Londrina
 26/11 - Os inscritos na 500 Milhas
 26/11 - Os tempos do Qualifying
 26/11 - Hamilton conquistou a pole em Abu Dhabi
 25/11 - Veja os tempos do segundo ensaio
 25/11 - As marcas do primeiro treino em Abu Dhabi
 25/11 - Hamilton liderou os treinos em Abu Dhabi
 20/11 - Todos os campeões da F-3 em Macau
 20/11 - Da Costa é campeão, e Sette Câmara fechou a festa do pódio em Macau
 20/11 - Confira os participantes do GP de Macau
 19/11 - Di Grassi no topo do pódio na despedida da Audi
 19/11 - 6 Horas do Bahrain - Resultado LMP2

... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...

Enviar Imprimir  



Alpie Racing
Solfesta - Porque bons negócios dependem de uma viagem bem planejada

 


© Copyright 1998/2025 Speed On Line. Todos os direitos reservados