Principal
Especiais
Placar Brasil
Papo de Box
Autódromos
Agenda
Galeria
Wallpapers
Fórmula 1
F-Indy
Fórmula 2
Fórmula 3
Fórmula Renault
Brasil
Stock Car
Endurance
Brasileiro de Marcas
Fórmula Truck
Europa
Estados Unidos
Rali
Kart
Placar Brasil
Memórias Velozes
Outros

 
 
Veja o mapa completo da 500 Km
Domingo, 31 de Julho de 2005
 
Confira abaixo o mapa completo das posições na 24ª edição da 500 Kilometros de Interlagos, disputada neste domingo.

Pos. 020v 040v 060v 080v 116v #-Pilotos-Cat.
1 21 37 37 27 37 #37-Canepa/Rothschield/Águia Nt- Protótipo , III
2 27 27 27 37 27 #27-Martinez/Donato- Protótipo , III
3 37 44 44 41 48 #48-Fonseca/Fonseca- Protótipo , III
4 48 41 46 36 36 #36-Ribas/Januário- Protótipo , III
5 44 26 41 26 46 #46-Bove/ Bernasconi- Protótipo , III
6 65 48 26 44 41 #41-Kato/Silva- Protótipo , III
7 52 36 49 48 44 #44-Olio/ Amaral- GM Omega , II
8 36 46 36 46 49 #49-Jacques/Ferreira/Silva- Protótipo , III
9 17 13 48 49 4 #4-Porto/S.Ramos- Porsche , IB
10 41 49 96 96 26 #26-Nogueira/Nogueira- GM Omega , II
11 88 96 13 13 25 #25-Costa/Mussio- GM Omega , II
12 87 52 23 25 96 #96-Dal Pont/ Sassaki- VW Gol , IV
13 26 5 25 23 13 #13-Palmer/Messias/Arias- New Beetle , II
14 23 87 5 15 85 #85-Rossi Neto/Luna- Protótipo , III
15 13 23 15 4 5 #5-Borini/Dilser/Gotti- GM Montana , IV
16 46 15 85 5 15 #15-Amaral/Garcia- Ford Ka , IV
17 85 54 88 81 81 #81-Amorim/Castanha- Protótipo , III
18 96 25 81 85 23 #23-A.Cecília Mello/M.Izabel Mello- GM Omega , II
19 49 88 4 52 21 #21-Gresse Filho/Basptista- Protótipo , III
20 5 4 52 88 52 #52-Posses/Gemperli- GM Omega , II
21 25 85 87 21 88 #88-Castilho Filho/Halle- Protótipo , III
22 15 81 54 87 87 #87-Burti/Barros/Ferreira- GM Omega , II
23 54 21 21 54 54 #54-Jordão/Macedo Filho- Protótipo , III
24 62 17 17 17 17 #17-Sanches/Nachreiner- GM Omega , II
25 4 65 65 65 65 #65-Hoffsetter/Malanga/Bragantini- Lotus , IB
26 81 62 62 62 62 #62-Freire/Tance- GM Opala , II
27 19 19 19 19 19 #19-Pinheiro/Bianchini- Audi A3 , II
 
Jorge Kraucher
 
» Leia também

 15/02 - Kochem vence penúltima etapa da F-Renault Norte-americana
 15/02 - Button disse pretender ficar na BAR
 15/02 - TV catalã fechou o traçado de Barcelona para a gravação de chamada
 14/02 - Strous vence e Sondermann chega em quarto nos Estados Unidos
 14/02 - Primeiro GP começará à 0h00; no Brasil, largada acontecerá às 15h00
 14/02 - Newman venceu a primeira prova da IROC
 13/02 - De olho na telinha
 13/02 - FASP premiou os melhores das pistas em 2003
 13/02 - Veja os campeões e vices do Kart paulista em 2003
 13/02 - Velocidade na Terra-SP: confira os campeões e vices de 2003
 13/02 - Campeões e vices dos certames paulistas de Rali em 2003
 13/02 - Confira os campeões e vices da Arrancada em SP
 13/02 - Confira os campeões e vices da Velocidade no Asfalto em SP
 13/02 - Giorgio fechou a última vaga na Fórmula 1
 13/02 - Giorgio Pantano será o segundo piloto da Jordan
 13/02 - Definido o grid de largada para a 500 Milhas de Daytona
 13/02 - ?O novo Renault é um carro impressionante'', admitem rivais
 13/02 - Carreira terá Carlos Alves como companheiro
 12/02 - Dixon comandou último treino da pré-temporada
 12/02 - Montagny dominou os treinos em Jerez

... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ...

Enviar Imprimir  



Solfesta - Porque bons negócios dependem de uma viagem bem planejada
Fórmula Alpie

 


© Copyright 1998/2025 Speed On Line. Todos os direitos reservados