1º Campeonato Brasileiro de Endurance - Pontuação - Categoria 4 |
www.speedonline.com.br | Prova 01 | Prova 02 | Prova 03 | Prova 04 |
27/jan | 21/abr | 28/ago | 08/dez |
Pos | Nr | Piloto | Pts. | QV-232 | QV-111 | QV-75 | |
1 | 22 | Genildo Andrade | 32 | NC | 20 | 12 | xx |
1 | 22 | Josué Andrade | 32 | NC | 20 | 12 | xx |
3 | 19 | Emerson Pinheiro | 30 | 10 | NC | 20 | xx |
4 | 52 | Evandro Guerra | 24 | 12 | 12 | NC | xx |
4 | 52 | João Guerra | 24 | 12 | 12 | NC | xx |
4 | 52 | José Ricardo Serata | 24 | 12 | 12 | NA | xx |
7 | 54 | Arlindo Carneiro | 21 | 15 | NC | 6 | xx |
7 | 54 | Carlos Eduardo Mendes | 21 | 15 | NC | 6 | xx |
7 | 47 | Tony Coelho | 21 | 3 | 15 | 3 | xx |
7 | 47 | Julio Alvim | 21 | 3 | 15 | 3 | xx |
11 | 63 | Amadeu Rodrigues | 20 | 20 | NC | NC | xx |
11 | 63 | Wellington Justino | 20 | 20 | NC | NC | xx |
11 | 63 | Paulo Tavares de Mello | 20 | 20 | NC | NC | xx |
11 | 93~19 | Mario Simões Moreira Neto | 20 | NA | NC | 20 | xx |
15 | 47 | Ronaldo Alves | 18 | 3 | 15 | NC | xx |
16 | 54 | Willian Sahade Jr | 15 | 15 | NC | NC | xx |
16 | 54 | Evaldo Tadeu | 15 | 15 | NC | NC | xx |
16 | 500 | Sérgio Luiz Nachreiner | 15 | NC | NC | 15 | xx |
16 | 500 | Eduardo Garroux | 15 | NC | NC | 15 | xx |
20 | 52 | Ruy D. Vasco | 12 | 12 | NC | NA | xx |
21 | 19 | Gilberto Podboi | 10 | 10 | NC | NC | xx |
21 | 19 | Marcelo Cernadela Alves | 10 | 10 | NC | NC | xx |
21 | 14 | Victor Levy | 10 | NC | NC | 10 | xx |
21 | 14 | Yassuhiro Sassaqui | 10 | NC | NC | 10 | xx |
25 | 96 | Carlos Eduardo Harmel | 8 | 8 | NC | NC | xx |
25 | 96 | Celso Jafet | 8 | 8 | NC | NC | xx |
25 | 96 | Carlos Roberto Dantas | 8 | 8 | NC | NC | xx |
25 | 70 | Jose Rubens Spada | 8 | 0 | NC | 8 | xx |
25 | 70 | Celio Debes Jr | 8 | 0 | NC | 8 | xx |
25 | 70 | Jose Fernando Trita | 8 | 0 | NC | 8 | xx |
31 | 49 | Eduardo Garcia | 6 | 6 | NC | NC | xx |
31 | 49 | Sergio F. Dos Santos | 6 | 6 | NC | NC | xx |
31 | 54 | Edvaldo Tadeu | 6 | NC | NC | 6 | xx |
34 | 6 | Luiz Tedesco | 4 | 4 | NC | NC | xx |
34 | 6 | Eduardo Cunha | 4 | 4 | NC | NC | xx |
34 | 6 | Ricardo Dilser | 4 | 4 | NC | NC | xx |
34 | 97 | Marcelo Pantuffi | 4 | NC | NC | 4 | xx |
34 | 97 | José Conchado | 4 | NC | NC | 4 | xx |
34 | 97 | Guido Borlenghi | 4 | NC | NC | 4 | xx |
40 | 47 | Marco Aurélio Santos | 3 | 3 | NC | NC | xx |
40 | 47 | Deoclécio Macedo | 3 | NC | NC | 3 | xx |
42 | 7 | Emilio Camanzi | 2 | 2 | NC | NC | xx |
42 | 7 | Douglas Mendonça | 2 | 2 | NC | NC | xx |
42 | 7 | Sergio Quintanilha | 2 | 2 | NC | NC | xx |
42 | 7 | Eduardo Cunha | 2 | 2 | NC | NC | xx |
42 | 63 | Vinícius Bari | 2 | NC | NC | 2 | xx |
42 | 63 | Robert Koitla | 2 | NC | NC | 2 | xx |
48 | 80 | Ricardo Tocillo | 1 | 1 | NC | NC | xx |
48 | 80 | Lorenzo Tocillo | 1 | 1 | NC | NC | xx |
xx | 61 | Marcos Paioli | 0 | 0 | NC | NC | xx |
xx | 61 | Joao Marcelo Dantas Reimão | 0 | 0 | NC | NC | xx |
xx | 50~55 | Evaldo Silva Telles | 0 | NA | NA | NC | xx |
xx | 50~55 | Davys Linhares | 0 | NA | NC | NC | xx |
xx | 50~55 | Paulo Silveira | 0 | NA | NA | NC | xx |
xx | 50~55 | Jucelino Sarkis | 0 | NA | NC | NC | xx |
xx | 53 | Frederick M. Fraola | 0 | NA | NC | NC | xx |
xx | 53 | Ivan Bastos Pereira | 0 | NA | NA | NA | xx |
xx | 53 | Jorge Rodrigues | 0 | NA | NC | NC | xx |
xx | 53 | Fernando Mello | 0 | NA | NA | NA | xx |
xx | 93 | Gilberto N. Lima | 0 | NA | NC | NC | xx |
xx | 93~91 | Roberto Salles Dal Pont | 0 | NA | NC | NA | xx |
xx | 31 | Paulo Oliveira Neto | 0 | NA | NC | NC | xx |
xx | 31 | Isac Scoralick Matos | 0 | NA | NC | NC | xx |
xx | 31 | Vicente Pereira da Costa | 0 | NA | NC | NC | xx |
xx | 13 | Adalberto Ayres | 0 | NA | NC | NC | xx |
xx | 13 | Renato Freixo | 0 | NA | NC | NC | xx |
xx | 25 | Marcelo Carloviche | 0 | NA | NC | NC | xx |
xx | 25 | Marcelo Boscaini | 0 | NA | NC | NC | xx |
xx | 25 | Carlos Eduardo Fernandes | 0 | NA | NC | NC | xx |
xx | 7 | José Autori | 0 | NC | NA | NC | xx |
xx | 7 | Carlos Porto | 0 | NC | NA | NC | xx |
xx | 7 | João Segundo Filho | 0 | NC | NA | NC | xx |
xx | 55 | Fred Linhares | 0 | NC | NA | NC | xx
|
|
Jorge Kraucher |
|
» Leia também |
25/08 - Os números da Fórmula Indy
25/08 - Os números do "circo"
25/08 - Vettel ganhou fácil o GP da Bélgica
25/08 - Os números da GP2
25/08 - Calado ganhou a prova do domingo em Spa
24/08 - Franchitti largará na pole em Sonoma
24/08 - Hamilton vai encabeçar o grid na Bélgica
24/08 - Bird ganhou a prova do sábado em Spa
23/08 - Bird sairá da pole. Nasr largará em nono pela GP2 Series
23/08 - Estouro do pneu não impediu Vettel de dominar em Spa
14/08 - Graf/Luhr ganharam mais uma, e Junqueira venceu pela ALMS
14/08 - ALMS: Resultado da prova no Road America
14/08 - ALMS: Resultado da "GTC" em Road America
14/08 - ALMS: Resultado da "GT" em Road America
14/08 - ALMS: Resultado da "PC" em Road America
14/08 - ALMS: Resultado da "P2" em Road America
14/08 - ALMS: Resultado da "P1" no Road America
14/08 - Os números da ALMS
11/08 - Fraga ganhou pelo Brasileiro de Turismo
11/08 - Veja a classificação da Stock Car
|
... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... |