| Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Tempo |
| 1 | 6 | Nico Rosberg (ALE) | Mercedes F1 W05 | 1min39s909 |
| 2 | 7 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari F14 T | 1min39s944 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel (ALE) | Red Bull RB10/Renault | 1min39s970 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes F1 W05 | 1min40s051 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari F14 T | 1min40s103 |
| 6 | 19 | Felipe Massa (BRA) | Williams FW36/Mercedes | 1min40s112 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull RB10/Renault | 1min40s276 |
| 8 | 22 | Jenson Button (ING) | McLaren MP429/Mercedes | 1min40s628 |
| 9 | 77 | Valtteri Bottas (FIN) | Williams FW36/Mercedes | 1min40s638 |
| 10 | 27 | Nicolas Hülkenberg (ALE) | Force India VJM07/Mercedes | 1min40s691 |
| 11 | 25 | Jean-Eric Vergne (FRA) | Toro Rosso STR9/Renault | 1min40s777 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen (DIN) | McLaren MP429/Mercedes | 1min41s014 |
| 13 | 99 | Adrian Sutil (ALE) | Sauber C33/Ferrari | 1min41s257 |
| 14 | 26 | Daniil Kvyat (RUS) | Toro Rosso STR9/Renault | 1min41s325 |
| 15 | 21 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Sauber C33/Ferrari | 1min41s407 |
| 16 | 11 | Sergio Perez Mendoza (MEX) | Force India VJM07/Mercedes | 1min41s671 |
| 17 | 8 | Romain Grosjean (FRA) | Lotus E22/Renault | 1min42s531 |
| 18 | 4 | Max Chilton (ING) | Marussia MR03/Ferrari | 1min43s638 |
| 19 | 17 | Jules Bianchi (FRA) | Marussia MR03/Ferrari | 1min43s752 |
| 20 | 9 | Marcus Ericsson (SUE) | Caterham CT04/Renault | 1min45s703 |
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi (JAP) | Caterham CT04/Renault | S/ tempo |
| 22 | 13 | Pastor Maldonado (VEN) | Lotus E22/Renault | S/ tempo |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |