7º Sul-brasileiro de Kart - 2004 - Categoria Novatos | FLO 27e28/03 | TOL 01e02/05 | FAR 29e30/05 | Pontos |
Pos | Piloto (UF) | PB | BO | Pr01 | Pr02 | Pr03 | Pr04 | Pr05 | Pr06 | D1 | D2 | PV |
1 | Mauro Volk (RS) | 97 | 6 | 11 | 11 | 11 | 22 | 18 | 18 | 11 | 18 | 68 |
2 | Luis Tadeu Rasia Filho (DF) | 90 | 6 | 8 | 7 | 7 | 18 | 22 | 22 | 7 | 18 | 65 |
3 | William Starostik Fº (PR) | 45 | 4 | 9 | 9 | 9 | 14 | NC | NC | 9 | 0 | 36 |
4 | Thiago Fraga (TO) | 38 | 4 | 5 | 5 | 8 | 16 | NC | NC | 5 | 0 | 33 |
5 | Rodrigo Kubiczewski (RS) | 32 | 2 | NC | NC | NC | NC | 16 | 14 | 0 | 0 | 32 |
5 | Baltazar Coutinho Jr. (RS) | 32 | 2 | NC | NC | NC | NC | 14 | 16 | 0 | 0 | 32 |
7 | Douglas Comin (RS) | 26 | 2 | NC | NC | NC | NC | 12 | 12 | 0 | 0 | 26 |
8 | Vinícius Simão (SC) | 16 | 2 | 6 | 8 | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 16 |
9 | Marco Santos (SC) | 15 | 2 | 7 | 6 | NC | NC | NC | NC | 0 | 0 | 15 |
Legendas: PB ? Pontuação Bruta do Piloto ao longo da competição BO ? Bônus de 2 pontos que pelas participações nas rodadas duplas D1 ? Descarte do Primeiro Turno (1ª, 2ª e 3ª provas) D2 - Descarte do Segundo Turno (4ª, 5ª e 6ª provas) FLO ? Florianópolis (SC) TOL ? Toledo (PR) FAR ? Farrupilha (RS} NC ? Não Correu NP ? Não Pontuou D - Desclassificado |