Principal
Especiais
Placar Brasil
Papo de Box
Autódromos
Agenda
Galeria
Wallpapers
Fórmula 1
F-Indy
Fórmula 2
Fórmula 3
Fórmula Renault
Brasil
Stock Car
Endurance
Brasileiro de Marcas
Fórmula Truck
Europa
Estados Unidos
Rali
Kart
Placar Brasil
Memórias Velozes
Outros

 
 
 
TC 2000: pole mais uma vez nas mãos de Gabriel Ponce de León
 
O piloto da equipe YPF Ford, Gabriel Ponce de León voltou a marcar o melhor tempo no classificatório do TC 2000, disputado ontem no autódromo Aldea Romana de Bahía Blanca, onde nesta manhã acontecerá a 3a etapa do Campeonato Argentino de TC 2000.

Com esta pole, Ponce de León manteve-se invicto na conquista das poles position neste ano, largando sempre em primeiro nas etapas de Rafaela, Río Cuarto e Bahía Blanca, destacando-se hoje por marcar um tempo inesperado de 1:15.538 em função dos 55 kg. de lastro que carrega em seu Ford Escort Zetec por ter conseguido o terceiro lugar na abertura do campeonato e a vitória em Córdoba.

O brasileiro Cacá Bueno, da Peugeot Sport, saiu da pista em sua primeira volta, prejudicando assim o desempenho de seu carro, pois seus pneus ficaram danificados.

Atrás dos Escort se destacam os tempos obtidos por Gabriel Furlán e Nelson García com os Mitsubishi Lancer, conquistando o terceiro e quinto, e por Norberto Fontana, que levou seu Toyota Corolla ao quarto lugar do grid.

Voltando a categoria após estar ausente na etapa de Río Cuarto, Fabián Flaqué conquistou um importante sexto lugar no grid, e a pole na Copa dos Particulares, divisão em que foi notável a diferença que estabeleceu sobre seus rivais Mariano Bainotti, com Chevrolet Vectra, e Oscar Canela, com VW Polo.

TC 2000
Grid de Largada
Sábado 28 de abril de 2001

Pos Auto Piloto Marca Tempo Dif Prim.
01 3 PONCE DE LEON GABRIEL FORD ESCORT ZETEC 1;15.538
02 4 HERNANDEZ WALTER FORD ESCORT ZETEC 1;15.619 .081
03 9 FURLAN GABRIEL MITSUBISHI LANCER 1;15,870 .332
04 12 FONTANA NORBERTO TOYOTA COROLLA 1;16.048 .510
05 10 GARCIA NELSON MITSUBISHI LANCER 1;16.201 .663
06 15 FLAQUE FABIAN P FORD ESCORT ZETEC 1;16.203 .665
07 16 SPATARO EMILIANO PEUGEOT 306 1;16.203 .665
08 6 LARRAURI OSCAR HONDA CIVIC 1;16.219 .681
09 22 BUGLIOTTI MARCELO HONDA CIVIC 1;16.248 .710
10 1 CINGOLANI DANIEL CHRYSLER NEON 1;16.270 .732
11 5 SILVA JUAN MANUEL P HONDA CIVIC 1;16.395 .857
12 7 TUERO ESTEBAN VW POLO 1;16.487 .949
13 11 TRAVERSO JUAN MARIA TOYOTA COROLLA 1;16.548 1.010
14 17 BUENO CARLOS PEUGEOT 306 1;16.620 1.082
15 21 BAINOTTI MARIANO P CHEVROLET VECTRA 1;16.669 1.131
16 39 CANELA OSCAR P VW POLO 1;16.787 1.249
17 19 URRETAVIZCAYA ROBERTO P CHEVROLET VECTRA 1;17.015 1.477
18 37 FINESCHI OSCAR P HONDA CIVIC 1;17.250 1.712
19 35 YANANTUONI FABIAN P HONDA CIVIC 1;17.280 1.742
20 24 "COCHO LOPEZ" ALFA ROMEO 146 1;17.391 1.853
21 23 ZANIRATTO ANIBAL HONDA CIVIC 1;17.415 1.877
22 34 VALSAGNA RUBEN P FORD ESCORT ZETEC 1;17.606 2.068
23 2 PEON PABLO CHRYSLER NEON 1;17.804 2.266
24 32 MARROCHI DANIEL P HONDA CIVIC 1;19.180 3.642
25 28 TETTAMANZI SERGIO FIAT MAREA 1;19.733 4.195
26 25 LOPEZ JUAN MANUEL ALFA ROMEO 146 1;19.833 4.295
27 36 GOPCEVICH ALBERTO P HONDA CIVIC 1;20.361 4.823
28 14 GIORGI JORGE P FORD ESCORT ZETEC s/t
Marcos Abreu Ferreira

anterior Índice de notícias próxima
Enviar Imprimir  



Alpie Racing
Interlagos - um sonho de velocidade

 


© Copyright 1998/2025 Speed On Line. Todos os direitos reservados