| Mundiais |
| Piloto (EST) | Categoria | Equipe |
| 1 | André Azevedo (SP) | Rali Paris-Dacar | Petrobras |
| 2 | Antonio Pizzonia (AM) | Fórmula 1 | Williams |
| 3 | Bruno Junqueira (MG) | Fórmula CART | Newman-Haas Racing |
| 4 | Crisitiano da Matta (MG) | Fórmula 1 | Toyota |
| 5 | Felipe Giaffone (SP) | Fórmula Indy | Dreyer & Reinbold Racing |
| 6 | Felipe Massa (SP) | Fórmula 1 | Sauber |
| 7 | Hélio Castro Neves (SP) | Fórmula Indy | Team Penske |
| 8 | Klever Kolberg/Lourival Roldan (RS/RS) | Rali Paris-Dacar | Petrobras |
| 9 | Marco Diez (SP) | Billand Mundial | Billand |
| 10 | Mário Haberfeld (SP) | Fórmula CART | Walker Racing |
| 11 | Norberto Gresse (SP) | Billand Mundial | Billand |
| 12 | Rafael Daniel (SP) | Billand Mundial | Billand |
| 13 | Renato Russo (SP) | Billand Mundial | Billand |
| 14 | Rubens Barrichello (SP) | Fórmula 1 | Ferrari |
| 15 | Tarso Marques (PR) | Fórmula CART | Dale Coyne |
| 16 | Thiago Riberi (SP) | Billand Mundial | Billand |
| 17 | Tony Kanaan (BA) | Fórmula Indy | Andretti Green Racing |
| 18 | Vítor Meira (DF) | Fórmula Indy | Rahal Letterman Racing |
| Europa |
| Piloto (EST) | Categoria | Equipe |
| 19 | Allam Khodair (SP) | Europeu de Fórmula 3000 | ADM Motorsport |
| 20 | Átila Abreu (SP) | Alemão de Fórmula BMW | Eifelland Racing |
| 21 | Augusto Farfus Santos Jr. (PR) | Europeu de Turismo (ETCC) | Autodelta |
| 22 | Bruno Senna (SP) | F-BMW Britânica/F-Renault Macau | ??? |
| 23 | Cristiano "Tuka" Rocha (SP) | Campeonato Europeu de F-3000 | Zele Racing |
| 24 | Danilo Dirani (SP) | F-3 Inglesa | Carlin Motorsport |
| 25 | Enrique Bernoldi (PR) | F- Super Nissan | GD Racing |
| 26 | Gustavo Sondermann (SP) | F. Inverno/F-Renault -EUA/F-Ren.ING | Gelles Racing |
| 27 | Jaime Melo Júnior (PR) | Le Mans Series (LM GT)/FIA GT | JMB Racing |
| 28 | Liko Kaesemodel (PR) | Maserati Trofeo (Final) | Maserati |
| 29 | Lucas Di Grassi (SP) | F-3 Inglesa/GP Macau | Hitech Racing |
| 30 | Marcos Vilhena (MG) | Inglês de F-BMW | Soper Sport |
| 31 | Nelson Ângelo Piquet (DF) | F-3 Inglesa | Piquet Sports |
| 32 | Patrick Rocha (RJ) | Europeu de F-Renault | JD Motorsport |
| 33 | Rafael Suzuki (SP) | Europeu de Kart | ??? |
| 34 | Roberto Streit (RJ) | Europeu de Fórmula 3 | Prema Powerteam |
| 35 | Rodrigo Ribeiro (RJ) | Fórmula 3000 Internacional | Durango Formula |
| 36 | Rodrigo Sperafico (PR) | F- Super Nissan | Vergani Racing |
| 37 | Rubem Carrapatoso (SP) | Inglês F-Renault/12H Milão (Kart) | Eurotek |
| 38 | Sergio Jimemez (SP) | Europeu de Kart | ??? |
| 39 | Thomas Erdos (RJ) | 24 H. de Daytona/FIA GT | RML |
| Estados Unidos |
| Piloto (EST) | Categoria | Equipe |
| 40 | Alexandre Sperafico (PR) | Fórmula CART | Conquest Racing |
| 41 | Christian Fittipaldi (SP) | 24 Horas de Daytona/NASCAR | Jim Bell/Richard Petty |
| 42 | Elivan Goulart (MG) | Fórmula SCCA | Dolhpin Motorsport |
| 43 | Fernando Dias Ribeiro (DF) | Fórmula Russell | Jim Russell |
| 44 | Jason Aranha (RJ) | SARRC F-Ford 1600 (EUA) | Spiderspeed |
| 45 | Leonardo Maia (RJ) | Infiniti Pro Series | Brian Steward Racing |
| 46 | Marcos Gomes (SP) | F-Renault - EUA | GTI Team Roshfrans |
| 47 | Oswaldo Negri Jr. (SP) | Grand American | Shank Racing |
| 48 | Pierre Kleinubing (RS) | Norte-americano de Turismo | RealTime |
| 49 | Rafael Matos (MG) | F-Mazda (EUA) | ?? |
| 50 | Renato Jader David (SP) | F-Renault - EUA | Condor Motorsport |
| 51 | Thiago Medeiros (SP) | Infiniti Pro Series | Sam Schmidt Motorsports |
| 52 | Victor Ramos (DF) | F-Dodge-Southern/National (EUA) | Skip Barber |
|
| América do Sul |
| Piloto (EST) | Categoria | Equipe |
| 53 | Alberto Valério (SP) | F-3 Sul-americana | Cesário F3 |
| 54 | Alexandre "Xandinho" Negrão (SP) | F-3 Sul-americana | Piquet Sports |
| 55 | Alexandre Foizer (DF) | F-3 Sul-americana | Cesário Junior |
| 56 | Ana Beatriz Figueiredo (SP) | F-3 Sul-americana | Cesário F3 Light |
| 57 | André Prioste (SP) | F-3 Sul-americana Light | Cesário F-3 Light |
| 58 | Bernardo Koller/Rafael Baggio | Sul-americano de Rali (A6) | ?? |
| 59 | Carlos "Cacá" Bueno (RJ) | TC2000 (Argentina) | ??? |
| 60 | Carlos Iaconelli (SP) | F-3 Sul-americana | PropCar Racing |
| 61 | César Ramos (RS) | Pan-americano Kart (Sudam Jr) | ?? |
| 62 | Cláudio Cantelli Jr. (SP) | Pan-americano Kart (Sudam C) | ?? |
| 63 | Cláudio Rossi/Alexandre Saft | Sul-americano de Rali (N4) | ?? |
| 64 | Clemente Faria Jr. (MG) | Pan-americano Kart (Sudam C) | ?? |
| 65 | Daniel Lancaster (SP) | F-Super Renault-ARG | Saul Lui |
| 66 | Darlam Hermes/Luiz Henrique Hermes | Sul-americano de Rali (N2) | ?? |
| 67 | David Muffato (PR) | TC2000 (Argentina) | ??? |
| 68 | Diogo Trentin/Vinicius Anziliero | Sul-americano de Rali (A7) | ?? |
| 69 | Eduardo Cunha/Carlos Morales | Sul-americano de Rali (N2) | ?? |
| 70 | Fábio Casagrande (SP) | F-3 Sul-americana | Casagrande Racing |
| 71 | Felipe Guimarães (DF) | Pan-americano Kart (Sudam Jr) | ?? |
| 72 | Fernando Galera (SP) | F-3 Sul-americana Light | Dragão Motorsport |
| 73 | Flávio "Nonô" Figueiredo (SP) | TC2000 (Argentina) | ??? |
| 74 | Frederico Galioto/Gil Maia | Sul-americano de Rali (A6) | ?? |
| 75 | Guilherme Camilo (SP) | Pan-americano Kart (Sudam Jr) | ?? |
| 76 | Gustavo Foizer (DF) | F-3 Sul-americana | Cesário F3 |
| 77 | Henrique Favoretto (PR) | F-3 Sul-americana | Bassani Racing |
| 78 | Jaime Câmara Neto (GO) | F-3 Sul-americana | Avallone Motorsport |
| 79 | Jaime Rossler/Aury Klein | Sul-americano de Rali (N4) | ?? |
| 80 | João Barion (SP) | F-3 Sul-americana | Avallone Motorsport |
| 81 | José "Zeca" Cardoso (DF) | F-3 Sul-americana | NasrCastroneves Racing |
| 82 | Juliano Sartori (RS)/Rafael Sartori (RS) | Sul-americano de Rali (N4) | ?? |
| 83 | Leandro Brustolin/Geferson Pavinatto | Sul-americano de Rali (N2) | ?? |
| 84 | Leonardo Cordeiro (SP) | Pan-americano Kart (Sudam Jr) | ?? |
| 85 | Lucas Finger (SP) | Pan-americano Kart (Sudam C) | ?? |
| 86 | Lucas Schomwambach (ES) | F-3 Sul-americana | NasrCastroneves Racing |
| 87 | Luis Tedesco(SC)/Sidinei Broering(SC) | Sul-americano de Rali (A6) | ?? |
| 88 | Luiz Debes/Marlon Varaschin | Sul-americano de Rali (N2) | ?? |
| 89 | Marcello Thomaz (SP) | Italiano/Europeu F-Renault/F3 Sudam | CRAM Competition/Full Time Sports |
| 90 | Marco Dedini/Alberto Fadigatti | Sul-americano de Rali (A6) | ?? |
| 91 | Marcos Celestino/Sérgio Tarcisio | Sul-americano de Rali (A6) | ?? |
| 92 | Marcos Guerra (SP) | F-3 Sul-americana Light | Dragão Motorsport |
| 93 | Marcos Ramos/Ricardo Simon | Sul-americano de Rali (A6) | ?? |
| 94 | Marcos Takarski/Beatriz Gavleta | Sul-americano de Rali (N2) | ?? |
| 95 | Maria Cristina Rosito (RS) | F-3 Sul-americana Light | Dragão Motorsport |
| 96 | Mário Romancini (SP) | Pan-americano Kart (Sudam C) | ?? |
| 97 | Paulo José Meyer (SP) | F-3 Sul-americana Light | Casagrande Racing Light |
| 98 | Paulo Lemos /Celos Góes | Sul-americano de Rali (A6) | ?? |
| 99 | Paulo Nobre/Patrícia Romanati | Sul-americano de Rali (N2) | ?? |
| 100 | Rafael Koller/Marcio Schaeffer | Sul-americano de Rali (A6) | ?? |
| 101 | Rafael Tulio/Henrique Almeida | Sul-americano de Rali (A6) | ?? |
| 102 | Renan Pizzi (SP) | F-3 Sul-americana "Light" | PropCar Light |
| 103 | Salomão Soares (SP) | F-3 Sul-americana | Dragão Motorsport |
| 104 | Sara Sanchez (PR) | F-2000 Uruguai | Vicente Lagatta |
| 105 | Sergio Gimenez/Gilson Rocha | Sul-americano de Rali (N4) | ?? |
| 106 | Ulysses Bertholdo/Armando Miranda | Sul-americano de Rali (N4) | ?? |
| 107 | Vinícius Canhedo (DF) | F-3 Sul-americana "Light" | Cesário F3 Light |
| 108 | Willian Starostik Filho (PR) | F-3 Sul-americana Light | Casagrande Racing |
| Ásia/Oceânia |
| Piloto (EST) | Categoria | Equipe |
| 109 | André Nicastro (RJ) | F-Honda (Japão)/Billand Mundial | ??? |
| 110 | Fábio Carbone (SP) | F-3 Japonesa | Three Bond Racing |
| 111 | Igor Omura Fraga (MG) | Kids Karting World Biwako Cup | Biwako |
| 112 | João Paulo de Oliveira (SP) | F-3 Japonesa | Dome Project |
| 113 | Max Wilson (SP) | V8 Supercars (Austrália) | Team Betta Electrical |