| Pos. | PILOTO (EST) | #Vitória(s) |
| 1 | Ingo Hoffmann (SP) | 25(G*3) |
| 2 | Francisco "Chico" Serra (SP) | 14 |
| 3 | Paulo Gomes (SP) | 13 |
| 4 | Fábio "Peru" Sotto Mayor (SP) | 10 |
| 5 | Ângelo Giombelli (PR) | 3(H*3) |
| 6 | Adalberto Jardim (SP) | 7 |
| 7 | Alencar Júnior (GO) | 4 |
| = | Marco Gracia (GO) | 4 |
| 9 | Affonso Giaffone Jr. (SP) | 3 |
| = | Alexandre "Xandy" Negrão (SP) | 3 |
| 11 | Djalma Fogaça (SP) | 7 |
| 12 | Luiz Alberto Pereira (SP) | 2 |
| = | Reinaldo Campello (SP) | 2 |
| = | Carlos "Cacá" Bueno (RJ) | 2 |
| = | Giuliano Losacco (SP) | 2 |
| 16 | Carlos Alves (SP) | 1 |
| = | Carlos Faletti (SP) | 1 |
| = | David Muffato (PR) | 1 |
| = | Flávio "Nonô" Figueiredo (SP) | 1 |
| = | José P. "Zeca" Giaffone (SP) | 1 |
| = | Luiz Fernando Baptista (SP) | 1 |
| = | Paulo de Tarso (PR) | 1 |
| = | Thiago Camilo (SP) | 1 |
G* - Vitoria em dupla com Ângelo Giombelli H* - Vitoria(s) em dupla com Ingo Hoffmann |