Pos | # | Pilotos (EST) | Carro | Cat. | Vts | Obs |
1 | 9 | Alexandre "Xandy" Negrão (SP) Giuliano Losacco (SP) | Audi TT DTM | I | 102 | QV 77 |
2 | 21 | Paulo Roberto Bonifácio (SP) Alceu Feldmann (PR) | Prot. ZF/Chevrolet | I | 42 | NA |
Pos | # | Pilotos (EST) | Carro | Cat. | Vts | Obs |
1 | 4 | Eduardo de Souza Ramos (SP) Antonio ?Totó? Porto (SP) | Porsche 911 GT3 | IB | 95 | QV 71 |
Pos | # | Pilotos (EST) | Carro | Cat. | Vts | Obs |
1 | 172 | Guilherme Rocha (RJ) Leonardo Rocha (RJ) Rui Carlos (RJ) | Ford Maverick | II | 87 | QV 65 |
2 | 26 | Roberto Coutinho Nogueira (SP) Luis Roberto Coutinho Nogueira (SP) | GM Omega | II | 86 | Pontua |
3 | 15 | Nélio Badauy Weiss (SP) Matt Jansen (EUA) Belmiro Ferreira Junior (SP) | GM Omega | II | 71 | Pontua |
4 | 19 | Emerson Fonseca Pinheiro (SP) Rodrigo Bianchini (SP) | Audi S3 | II | 20 | NA |
Pos | # | Pilotos (EST) | Carro | Cat. | Vts | Obs |
1 | 20 | Paulo Machado (PR) Paulo Varassim (PR) Lorenzo Varassin (PR) | OCR/VW | III | 92 | QV 69 |
2 | 25 | José Idilberto Cazuni (PR) Celso Luiz Zocolotti (PR) | Aldee Spyder/VW | III | 88 | Pontua |
3 | 37 | Jair Ruiz Bana (PR) Carlos Eduardo Bana (PR) | Aldee Spyder/VW | III | 53 | NA |
4 | 200 | Pedro Gustavo de Abreu (RS) Fabricio Colla (RS) | Prot Aldee Spyder/VW | III | 43 | NA |
5 | 70 | Jayme Figueiredo (RJ) Luiz Razia (BA) | Prot. Scorpius/Honda-Mugen | III | 4 | NA |
Pos | # | Pilotos (EST) | Carro | Cat. | Vts | Obs |
1 | 77 | Carlos Dantas (SP) Amadeu Rodrigues (SP) | VW Gol | IV | 87 | QV 65 |
2 | 64 | Alexandre Belonia (MG) Daniel de Castro Oliveira (MG) | BMW 318i | IV | 70 | Pontua |
3 | 22 | Umberto Molo (RJ) Claudio Caparelli (RJ) Lucas Molo (RJ) | Renault Clio | IV | 3 | NA |
QV - Quantidade mínima de voltas para pontuar NA - Não atingiu os 75% de voltas do vencedorda categoria, portanto não pontua |