Confira abaixo as posições no complemento de onze das 24 Horas de corrida em Le Mans.
1) #3-Audi R8, LM1, 166 voltas em 10h57m44s592
2) #2-Audi R8, LM1, 166 voltas em 10h58m22s909
3) #5-Dome Mugen, LM1, 164 voltas em 10h59m47s885
4) #16-Pescarolo Judd, LM1, 162 voltas em 10h57m26s444
5) #4-Audi R8, LM1, 160 voltas em 10h56m26s850
6) #9-Zytek 04S, LM1, 158 voltas em 10h58m47s881
7) #58-Aston Martin DB9, GT1, 158 voltas em 10h59m24s589
8) #64-Corvette C6-R, GT1, 157 voltas em 10h56m44s210
9) #63-Corvette C6-R, GT1, 157 voltas em 10h58m15s178
10) #7-DBA Judd, LM1, 156 voltas em 10h56m28s069
11) #17-Pescarolo Judd, LM1, 156 voltas em 10h59m33s272
12) #59-Aston Martin DB9, GT1, 155 voltas em 10h56m44s725
13) #18-Dallara Judd, LM1, 154 voltas em 10h56m55s835
14) #10-Dome Judd, LM1, 153 voltas em 10h56m15s171
15) #12-Courage Judd, LM1, 153 voltas em 10h56m33s725
16) #50-Ferrari 550, GT1, 152 voltas em 10h58m17s190
17) #71-Porsche 911 GT3 RSR, GT2, 150 voltas em 10h59m19s018
18) #61-Ferrari 550, GT1, 149 voltas em 10h56m23s374
19) #90-Porsche 911 GT, GT2, 149 voltas em 10h57m20s503
20) #76-Porsche 911 GT, GT2, 146 voltas em 10h55m41s342
21) #80-USAPorsche 911 GT, GT2, 145 voltas em 10h57m09s928
22) #72-Porsche 911 GT, GT2, 143 voltas em 10h56m07s698
23) #36-Courage C65 Ford, LM2, 143 voltas em 10h57m16s210
24) #37-Courage C65 Ford, LM2, 142 voltas em 10h56m48s413
25) #89-Porsche 911 GT, GT2, 142 voltas em 10h57m48s378
26) #25-Lola MG, LM2, 139 voltas em 10h58m47s678
27) #92-Ferrari 360 Mo, GT2, 136 voltas em 10h55m40s249
28) #30-Courage Judd, LM2, 134 voltas em 10h56m44s108
29) #91-Porsche 911 GT, GT2, 131 voltas em 10h58m45s987
30) #83-Porsche 911 GT, GT2, 126 voltas em 10h57m07s311
31) #35-Courage C65 Judd, LM2, 116 voltas em 09h01m35s430
32) #24-WR Peugeot, LM2, 100 voltas em 10h59m26s854
33) #78-Panoz Elan, GT2, 99 voltas em 10h58m10s085
34) #95-TVR Tuscan T40, GT2, 96 voltas em 10h58m33s053
35) #8-Dallara Nissan, LM1, 75 voltas em 10h59m51s917
|