Veja abaixo as posições no complemento da 12ª hora de corrida em Le Mans.
Os dados completes sobre os times e pilotos você confere usando este link
1) #3-Audi R8, LM1, 182 voltas em 11h58m38s026
2) #2-Audi R8, LM1, 181 voltas em 11h57m03s323
3) #16-Pescarolo Judd, LM1, 178 voltas em 11h57m11s436
4) #5-Dome Mugen, LM1, 177 voltas em 11h59m15s409
5) #4-Audi R8, LM1, 175 voltas em 11h58m42s592
6) #9-Zytek 04S, LM1, 173 voltas em 11h57m36s174
7) #58-Aston Martin DB9, GT1, 173 voltas em 11h59m45s214
8) #64-Corvette C6-R, GT1, 172 voltas em 11h57m20s612
9) #7-DBA Judd, LM1, 172 voltas em 11h57m50s467
10) #63-Corvette C6-R, GT1, 172 voltas em 11h59m11s835
11) #17-Pescarolo Judd, LM1, 171 voltas em 11h56m27s698
12) #59-Aston Martin DB9, GT1, 170 voltas em 11h56m37s421
13) #18-Dallara Judd, LM1, 169 voltas em 11h57m26s147
14) #10-Dome Judd, LM1, 168 voltas em 11h55m50s921
15) #12-Courage Judd, LM1, 167 voltas em 11h57m59s561
16) #50-Ferrari 550, GT1, 166 voltas em 11h58m05s706
17) #71-Porsche 911 GT3 RSR, GT2, 164 voltas em 11h59m10s370
18) #61-Ferrari 550, GT1, 163 voltas em 11h56m49s639
19) #90-Porsche 911 GT, GT2, 163 voltas em 11h57m36s710
20) #76-Porsche 911 GT, GT2, 160 voltas em 11h57m59s815
21) #80-USAPorsche 911 GT, GT2, 159 voltas em 11h57m28s174
22) #36-Courage C65 Ford, LM2, 156 voltas em 11h58m06s151
23) #37-Courage C65 Ford, LM2, 155 voltas em 11h53m21s608
24) #89-Porsche 911 GT, GT2, 155 voltas em 11h57m08s659
25) #72-Porsche 911 GT, GT2, 154 voltas em 11h58m15s124
26) #25-Lola MG, LM2, 153 voltas em 11h58m36s092
27) #92-Ferrari 360 Mo, GT2, 149 voltas em 11h58m16s456
28) #30-Courage Judd, LM2, 148 voltas em 11h58m10s003
29) #91-Porsche 911 GT, GT2, 144 voltas em 11h58m32s667
30) #83-Porsche 911 GT, GT2, 139 voltas em 11h59m39s811
31) #35-Courage C65 Judd, LM2, 126 voltas em 11h59m17s479
32) #78-Panoz Elan, GT2, 111 voltas em 11h58m39s331
33) #24-WR Peugeot, LM2, 107 voltas em 11h58m46s756
34) #95-TVR Tuscan T40, GT2, 106 voltas em 11h45m40s112
35) #8-Dallara Nissan, LM1, 79 voltas em 11h16m03s542 |