Pos | # | Pilotos (PAíSES) | Carro | Cat. | Vts | Dif. |
1 | 4 | Stephane Ortelli (FRA) Allan McNish (ESC) | Audi R8 | P1 | 151 | -- |
2 | 7 | Nicolas Minassian (FRA) Marco Werner (ALE) Tom Kristensen (DIN) | DBA 03S | P1 | 151 | 6s569 |
3 | 8 | Martin Short (ING) Jean-Marc Gounon (FRA) Stephane Ortelli (FRA) | LMP 900 | P1 | 144 | 7 |
4 | 36 | Claude-Yves Gosselin (FRA) Seiji Ara (JAP) Katsutomo Kaneishi (JAP) | Courage C65 | P2 | 143 | 8 |
5 | 67 | Robert Pergl (RCH) Jamie Campbell-Walter (ESC) Andy Wallace (ING) | Ferrari 550 Maranello | GT1 | 143 | 8 |
6 | 9 | Sam Hignett (ING) Michael Krumm (ALE) Harold Primat (SUI) | Zytek 04S | P1 | 142 | 9 |
7 | 61 | Christophe Bouchut (FRA) John Stack (ING) Haruki Kurosawa (JAP) | Ferrari 550 Maranello | GT1 | 142 | 9 |
8 | 30 | Philipp Bennett (ING) Elton Julian (EUA) John Bosch (HOL) | Courage C65 | P2 | 141 | 10 |
9 | 90 | Xavier Pompidou (FRA) Alexander Frei (SUI) Christian Vann (ING) | Porsche 996 GT3 RSR | GT2 | 141 | 10 |
10 | 25 | Thomas Erdos (BRA) Shinji Nakano (JAP) Bruce Jouanny (FRA) | MG Lola EX 264 | P2 | 141 | 10 |
Duração da prova: 5h51min09s527 Média do vencedor: 132,598 km/h Melhores voltas: Cat P1 - #4 -Ortelli/McNish (Audi A8), 1min53s635, na 149ª Cat P2 - #25-Newton/Erdos (MG Lola EX 264), 2min00s882, na 141ª Cat GT1 - #67-Pergl/Kox/Janis (Ferrari 550 Maranello), 2min04s117, na 53ª Cat GT2 - #76-Groppi/Moccia/Rockenfeller (Porsche 996 GT3 RSR), 2min09s174, na 138ª |