75ª 24 Horas de Le Mans Circuit De La Sarthe - (13.650 m) - Le Mans - FRA 16 e 17 de junho de 2007 Resultado da categoria "LMGT2" |
Pos | Nr. | Piloto (País) | Carro | Cat. | Voltas | Dif. |
1 | 76 | Raymond Narac (FRA) Richard Lietz (AUT) Patrick Long (EUA) | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 320 | --- |
2 | 99 | Tracy Krohn (EUA) Nic Jonsson (SUE) Colin Braun (EUA) | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 314 | 6 |
3 | 93 | Lars Eric Nielsen (DIN) Allan Simonsen (DIN) Pierre Ehret (ALE) | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 309 | 11 |
4 | 78 | Joe Macari (ING) Ben Aucott (ING) Adrian Newey (ING) | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 308 | 12 |
5 | 82 | Lawrence Tomlinson (ING) Richard Dean (ING) Robert Bell (ING) | Panoz Esperante GTLM | LMGT2 | 308 | 12 |
NC | 83 | Matthew Marsh (ING) Jesus Diez Villarroel (ESP) Carl Rosenblad (SUE) | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 252 | 68 |
NC | 87 | Chris Niarchos (CAN) Andrew Kirkaldy (ESC) Tim Mullen (IRN) | Ferrari 430 GT | LMGT2 | 241 | 79 |
NC | 97 | Mika Salo (FIN) Jaime Melo (BRA) Johnny Mowlem (ING) | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 223 | 97 |
NC | 85 | Andrea Belicchi (ITA) Alex Caffi (ITA) Andrea Chiesa (ITA) | Spyker C8 Spyder GT2R | LMGT2 | 145 | 175 |
NC | 80 | Johannes Van Overbeek (EUA) Jorg Bergmeister (ALE) Seth Neiman (EUA) | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 124 | 196 |
NC | 86 | Jarek Janis (CZE) Mike Hezemans (HOL) Jonny Kane (ING) | Spyker C8 Spyder GT2R | LMGT2 | 70 | 250 |
NC | 71 | Philip Collin (EUA) Horst Felbermayr (AUT) Horst Felbermayr Jr (AUT) | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 68 | 252 |
NC | 81 | Tom Kimber-Smith (ING) Danny Watts (ING) Tom Milner (EUA) | Panoz Esperante GTLM | LMGT2 | 60 | 260 |
Confira também:
Atrás do Safety Car, mais uma vitória para a Audi
Todos os vencedores das 24 Horas
Resultado da categoria "LMGT1"
Resultado da categoria "LMP2"
Resultado da categoria "LMP1"
Resultado completo da 24 Horas
Chuva impediu mudanças no grid em Le Mans
Grid de largada da LMGT2
Grid de largada da LMGT1
Grid de largada da LMP2
Grid de largada da LMP1
Confira o grid completo para a 24 horas
Veja os tempos dos 53 carros na primeira classificatória
Sarrazin levou o Peugeot à pole provisória em Le Mans
Serão três os brasileiros envolvidos na prova
O especial sobre a corrida
 |
Jorge Kraucher |