Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Classe | Tempo |
1 | 5 | Marcel Fässler (SUI) Jean-Denis Deletraz (SUI) | Corvette Z06 | GT1 | 1min11s602 |
2 | 1 | Andrea Bertolini (ITA) Michael Bartels (ALE) | Maserati MC 12 | GT1 | 1min11s802 |
3 | 33 | Karl Wendlinger (AUT) Ryan Sharp (ESC) | Aston Martin DB9 | GT1 | 1min11s815 |
4 | 3 | Christophe Bouchut (FRA) Xavier Maassen (HOL) | Corvette Z06 | GT1 | 1min12s039 |
5 | 6 | Mike Hezemans (HOL) Fabrizio Gollin (ITA) | Corvette Z06 | GT1 | 1min12s058 |
6 | 10 | Philipp Peter (AUT) Allan Simonsen (DIN) | Aston Martin DB9 | GT1 | 1min12s171 |
7 | 37 | Esteban Tuero (ARG) Jose Maria Lopez (ARG) | Ferrari 550 Maranello | GT1 | 1min12s311 |
8 | 7 | Vincent Vosse (FRA) Greg Franchi (BEL) | Saleen S7 | GT1 | 1min12s408 |
9** | 2 | Miguel Ramos (POR) Alexandre ´Xandynho' Negrão (BRA) | Maserati MC 12 | GT1 | 1min11s916 |
10 | 36 | Lukas Lichtner-Hoyer (AUT) Alex Müller (ALE) | Aston Martin DB9 | GT1 | 1min12s667 |
11 | 15 | Ben Aucott (ING) Alain Ferte (FRA) | Maserati MC 12 | GT1 | 1min12s780 |
12 | 4 | Anthony Kumpen (BEL) Bert Longin (BEL) | Saleen S7 | GT1 | 1min13s155 |
13 | 50 | Toni Vilander (EUA) Gianmaria Bruni (ITA) | Ferrari F430 | GT2 | 1min15s094 |
14 | 61 | Emmanuel Collard (FRA) Richard Westbrook (ING) | Porsche 911 GT3 RS (997) | GT2 | 1min15s108 |
15 | 12 | Aliaksandr Talkanitsa (BUL) Wolfgang Kaufmann (ALE) | Corvette C5-R | GT1 | 1min15s110 |
16 | 51 | Thomas Biagi (ITA) Christian Montanari (RSM) | Ferrari F430 | GT2 | 1min15s394 |
17 | 95 | Matias Russo (ARG) Luis Perez Companc (ARG) | Ferrari F430 | GT2 | 1min15s522 |
18 | 77 | Matteo Malucelli (ITA) Paolo Ruberti (ITA) | Ferrari F430 | GT2 | 1min15s631 |
19 | 78 | Joël Camathias (SUI) Davide Rigon (ITA) | Ferrari F430 | GT2 | 1min15s759 |
20 | 56 | Andrew Kirkaldy (ESC) Rob Bell (ING) | Ferrari F430 | GT2 | 1min15s826 |
21 | 57 | Henri Moser (SUI) Fabrizio Del Monte (ITA) | Ferrari F430 | GT2 | 1min15s829 |
22 | 55 | Chris Niarchos (CAN) Tim Mullen (EUA) | Ferrari F430 | GT2 | 1min15s869 |
23 | 62 | Fabio Babini (ITA) Jamie Davies (ING) | Ferrari F430 | GT2 | 1min15s875 |
24 | 60 | Mikael Forsten (FIN) Markus Palttala (FIN) | Porsche 911 GT3 RS (997) | GT2 | 1min16s041 |
25 | 59 | David Ashburn (ING) Richard Williams (EUA) | Porsche 911 GT3 RS (997) | GT2 | 1min16s314 |
26 | 101 | Bas Leinders (BEL) Renaud Kuppens (BEL) | Gillet Vertigo | G2 | 1min18s443 |
** - O portugues Miguel Ramos e seu companheiro brasileiro Alexandre Negrão fecharam o quarto tempo na classificatória, mas acabaram penalizados por um toque do lusitando com um carro da classe "GT2" durante o treino livre. |