| # | Pilotos (EST/PAÍS) | Pacote/Equipe | Classe |
| 3 | Cali Crestani (RS) | Prot. Tornado | II |
| 4 | Vinicius Roso (RS) David Dal Pizzol (RS) Felipe Roso (RS) Claudio Ricci (RS) | Prot. MRX | I |
| 5 | Geciel Andrade (RS) Pedro Castro (RS) Christian Castro (RS) | Prot. Tubarão | I |
| 7 | Fernando Stedile (RS) Edemar Stedile (RS) Irineu Camargo (RS) | Spyder Race | II |
| 9 | Daniel Scarton (RS) Ivo Sivieiro Filho (RS) Marco Migliavacca (RS) Telmo Tecchio (RS) | Maserati | IV |
| 10 | Felipe Toledo (RS) João Cardoso Jr (RS) Mateus Castro (RS) Cristiano de Almeida (RS) | Prot. MRX | I |
| 11 | Bruno Razia (RS) Isadora Diehl (RS) Sergio Manzoni (RS) Airton Diehl (RS) | VW Gol | V |
| 12 | Luciano Cardoso (RS) Jindra Kraucher (SP) Aldo Piedade Jr (SP) | Prot. MRX | I |
| 17 | Fabiano Kratina (RS) Fernando Trenempohl (RS) Claudiomir Spagnol (RS) | GM Corsa | V |
| 18 | Fernando Poeta (RS) Vilson Jr (RS) Jeferson Puhl (RS) Guilherme Daudt (RS) Paulo Rutzem (RS) | Maserati | I |
| 28 | Juliano Moro (RS) Gustavo Martins (RS) Vicente Oringe (RS) | Prot. MXR | I |
| 40 | Luiz Carlos Ribeiro (RS) Cleber Vieira (RS) Eduardo Fuentes (RS) Rodrigo Ribas (PR) | Prot. Aldee Coupê | III |
| 46 | Joao Sant´Anna (RS) Vitor Genz (RS) Carlos Kray (RS) Giovani Bianchessi (RS) | Prot. MCR | I |
| 50 | Adolpho Rossi (RS) Aline Cipriani (RS) Elias Azevedo (RS) | Ford Focus | V |
| 51 | Vinetou Zambon (RS) Fernando Doval Jr (RS) Telmo Junior (RS) Rafael Schulz (RS) | Ford Escort | V |
| 53 | Daniel Seolino (RS) Paulo Roberto da Silva Jr (RS) Alexandre Beltrão (RS) | GM Celta | V |
| 55 | Jorge Flores (RS) Leonardo Flores (RS) Rogério Bareta Xavier (RS) | VW Fusca | V |
| 63 | Erico Postal (RS) Igor Eberle (RS) | Ford Fiesta | V |
| 75 | Henrique Assunção (SP) Roberto "Beto" Giacomello (RS) | Spyder Race | V |
| 77 | Daniel Elias (RS) Christian Petroll (RS) | VW Gol | V |
| 78 | Jairo Bastos (RS) Jonathan Mello (RS) Edison Serdeira Jr (RS) | Fiat Stilo | II |
| 82 | Marçal Melo (SP) Alex Fabiano (SP) Eduardo Furlanetto (SP) Willian Freire (SP) | Subaru | 4B |
| 89 | Mateus Stumpf (RS) Renato Stumpf (RS) Felipe Donato (RS) | Spyder Race | III |
| 91 | Jorge Alberto Machado (RS) Rui Celso Machado (RS) Sérgio Cardoso (RS) Gustavo Tomazini (RS) | Spyder Race | I |
| 96 | Eduardo Espirito Santo (RS) Hardy Kohl (RS) Paulo Rotta (RS) | Prot. MCR | III |
| 107 | Marcelo Ritter (RS) Luciano Heinz (RS) Marcos Silveira (RS) | GM Celta | V |
| 109 | Ricardo Kreuz (RS) Renato Kreuz (RS) João Kreuz (RS) João Batista Rodrigues (RS) | Prot. MRX | I |
| 113 | Carlos Estites M. Barros (SP) Ricardo Gargiulo (SP) | Spyder Race | II |
| 117 | Luiz Alberto Rosa (RS) Rafael Isehard (RS) | Astra | IV |
| 122 | Luis Henrique Hallmenschlager Cleiton Campos Enio Wermuth | VW Gol | V |
| 177 | Rodrigo Bacher Cícero Paiva Rodrigo Lemke | Volvo C30 | V |
| 222 | Ike Halmenschlager (RS) Reinaldo Halmenschalager (RS) Cleiton Campos (RS) Enio Wermuth Jr (RS) | VW Gol | V |
| 299 | Leonardo Bastos (RS) Sandro B. D Castilhos (RS) Vilson Born (RS) | VW Gol | V |
| 317 | Marcelo Prado Ritter (RS) Luciano Heinz (RS) Marcos Silveira (RS) | GM Celta | V |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |