Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote/Equipe | Tempo |
1 | 6 | Nico Rosberg (ALE) | Mercedes F1 W05 Mercedes GP | 1min39s008 |
2 | 44 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes F1 W05 Mercedes GP | 1min39s240 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen (FIN) | Ferrari F14 T Scuderia Ferrari | 1min40s156 |
4 | 1 | Sebastian Vettel (ALE) | Red Bull RB10/Renault Red Bull Racing | 1min40s387 |
5 | 27 | Nicolas Hülkenberg (ALE) | Force India VJM07/Mercedes Force India | 1min40s523 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo (AUS) | Red Bull RB10/Renault Red Bull Racing | 1min40s686 |
7 | 14 | Fernando Alonso (ESP) | Ferrari F14 T Scuderia Ferrari | 1min40s736 |
8 | 19 | Felipe Massa (BRA) | Williams FW36/Mercedes Williams | 1min40s781 |
9 | 77 | Valtteri Bottas (FIN) | Williams FW36/Mercedes Williams | 1min40s891 |
10 | 11 | Sergio Perez Mendoza (MEX) | Force India VJM07/Mercedes Force India | 1min41s029 |
11 | 26 | Daniil Kvyat (RUS) | Toro Rosso STR9/Renault Scuderia Toro Rosso | 1min41s182 |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne (FRA) | Toro Rosso STR9/Renault Scuderia Toro Rosso | 1min41s441 |
13 | 99 | Adrian Sutil (ALE) | Sauber C33/Ferrari Sauber F1 Team | 1min41s552 |
14 | 21 | Esteban Gutiérrez (MEX) | Sauber C33/Ferrari Sauber F1 Team | 1min42s041 |
15 | 8 | Romain Grosjean (FRA) | Lotus E22/Renault Lotus F1 Team | 1min42s749 |
16 | 13 | Pastor Maldonado (VEN) | Lotus E22/Renault Lotus F1 Team | 1min43s539 |
17 | 4 | Max Chilton (ING) | Marussia MR03/Ferrari Marussia F1 Team | 1min43s977 |
18 | 17 | Jules Bianchi (FRA) | Marussia MR03/Ferrari Marussia F1 Team | 1min44s170 |
19 | 9 | Marcus Ericsson (SUE) | Caterham CT04/Renault Caterham F1 Team | 1min44s457 |
20 | 10 | Kamui Kobayashi (JAP) | Caterham CT04/Renault Caterham F1 Team | 1min46s015 |
21 | 22 | Jenson Button (ING) | McLaren MP429/Mercedes McLaren | 2min05s555 |
22 | 20 | Kevin Magnussen (DIN) | McLaren MP429/Mercedes McLaren | S/ tempo |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |