| # | Pilotos (EST/PAÍS) | Pacote/Equipe | Classe |
| 1 | Lucas di Grassi (BRA) | Audi R18 e-tron quattro Audi Sport Team Joest | LMP1 |
| 2 | André Lotterer (ALE) | Audi R18 e-tron quattro Audi Sport Team Joest | LMP1 |
| 7 | Alexander Wurz (AUT) | Toyota TS 040 - Hybrid Toyota Racing | LMP1 |
| 8 | Sébastien Buemi (SUI) | Toyota TS 040 - Hybrid Toyota Racing | LMP1 |
| 12 | Nick Heidfeld (ALE) | Lola B12-60 Coupé/Toyota Rebellion Racing | LMP1 |
| 13 | Andrea Belicchi (ITA) | Lola B12-60 Coupé/Toyota Rebellion Racing | LMP1 |
| 14 | Neel Jani (SUI) | Porsche 919 Hybrid Porsche Team | LMP1 |
| 20 | Timo Bernhard (ALE) | Porsche 919 Hybrid Porsche Team | LMP1 |
| 26 | Olivier Pla (FRA) | Morgan/Nissan G-Drive Racing | LMP2 |
| 27 | Nicolas Minassian (FRA) | Oreca 03/Nissan SMP Racing | LMP2 |
| 37 | Kirill Ladygin (RUS) | Oreca 03/Nissan SMP Racing | LMP2 |
| 47 | Tsugio Matsuda (JAP) | Oreca 03/Nissan KCMG | LMP2 |
| 51 | Gianmaria Bruni (ITA) | Ferrari 458 Italia AF Corse | LMGTE PRO |
| 52 | Matt Griffin (IRL) | Ferrari 458 Italia RAM Racing | LMGTE PRO |
| 53 | Ben Collins (ING) | Ferrari 458 Italia RAM Racing | LMGTE AM |
| 61 | Marco Cioci (ITA) | Ferrari 458 Italia AF Corse | LMGTE AM |
| 71 | Davide Rigon (ITA) | Ferrari 458 Italia AF Corse | LMGTE PRO |
| 75 | Matthieu Vaxivière (FRA) | Porsche 911 GT3 RSR Prospeed Competition | LMGTE AM |
| 81 | Sam Bird (ING) | Ferrari 458 Italia AF Corse | LMGTE AM |
| 88 | Klaus Bachler (AUT) | Porsche 911 RSR Proton Competition | LMGTE AM |
| 90 | Paolo Ruberti (ITA) | Ferrari 458 Italia 8 Star Motorsports | LMGTE AM |
| 91 | Nick Tandy (ING) | Porsche 911 RSR Porsche Team Manthey | LMGTE PRO |
| 92 | Frédéric Makowiecki (FRA) | Porsche 911 RSR Porsche Team Manthey | LMGTE PRO |
| 95 | David Heinemeier Hansson (DIN) | Aston Martin Vantage V8 Aston Martin Racing | LMGTE AM |
| 97 | Darren Turner (ING) | Aston Martin Vantage V8 Aston Martin Racing | LMGTE PRO |
| 98 | Pedro Lamy (POR) | Aston Martin Vantage V8 Aston Martin Racing | LMGTE AM |
| 99 | Fernando Rees (BRA) | Aston Martin Vantage V8 Aston Martin Racing | LMGTE PRO |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |