Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 31 | Tom Blomqvist (ING) | Dallara F312/Volkswagen | 18 voltas 36min31s379 |
2 | 2 | Esteban Ocon (FRA) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 2s107 |
3 | 5 | Jordan King (ING) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 3s052 |
4 | 25 | Antonio Fuoco (ITA) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 4s624 |
5 | 3 | Lucas Auer (AUT) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 8s504 |
6 | 1 | Nicholas Latifi (CAN) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 11s287 |
7 | 21 | Juan Félix Serrallés IV (PUR) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 12s447 |
8 | 6 | Edward Jones (EAU) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 13s578 |
9 | 27 | Felix Rosenqvist (SUE) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 14s131 |
10 | 14 | Felipe Guimarães (BRA) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 17s708 |
11 | 26 | Dennis van de Laar (HOL) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 19s242 |
12 | 19 | Antonio Giovinazzi (ITA) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 21s104 |
13 | 9 | Mitchell Gilbert (AUS) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 26s003 |
14 | 11 | Richard Goddard (AUS) | Dallara F312/Tomei Nissan | 18 vts a 26s680 |
15 | 20 | Sean Gelael (INA) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 27s831 |
16 | 16 | Gustavo Menezes (BRA) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 28s466 |
17 | 28 | Jake Dennis (ING) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 29s310 |
18 | 10 | John Bryant-Meisner (SUE) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 29s907 |
19 | 15 | Jules Szymkowiak (HOL) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 31s063 |
20 | 4 | Roy Nissany (ISR) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 32s951 |
21 | 7 | Riccardo Agostini (ITA) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 33s379 |
22 | 22 | Hector Hurst (ING) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 37s001 |
23 | 18 | Tatiana Calderon (COL) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 39s559 |
NC | 30 | Max Verstappen (BEL) | Dallara F312/Volkswagen | 1 vts a 17 voltas |
NC | 8 | Michele Beretta (ITA) | Dallara F312/AMG Mercedes | 0 vts a 18 voltas |
NC | 12 | Alexander Toril (ESP) | Dallara F312/Tomei Nissan | 0 vts a 18 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |
Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 2 | Esteban Ocon (FRA) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 voltas 33min53s215 |
2 | 1 | Nicholas Latifi (CAN) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 3s678 |
3 | 25 | Antonio Fuoco (ITA) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 5s148 |
4 | 31 | Tom Blomqvist (ING) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 9s264 |
5 | 30 | Max Verstappen (BEL) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 11s237 |
6 | 5 | Jordan King (ING) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 11s914 |
7 | 6 | Edward Jones (EAU) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 19s293 |
8 | 19 | Antonio Giovinazzi (ITA) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 20s649 |
9 | 26 | Dennis van de Laar (HOL) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 21s877 |
10 | 10 | John Bryant-Meisner (SUE) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 23s533 |
11 | 14 | Felipe Guimarães (BRA) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 24s078 |
12 | 3 | Lucas Auer (AUT) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 24s548 |
13 | 16 | Gustavo Menezes (BRA) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 30s106 |
14 | 27 | Felix Rosenqvist (SUE) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 31s293 |
15 | 21 | Juan Félix Serrallés IV (PUR) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 32s009 |
16 | 9 | Mitchell Gilbert (AUS) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 32s766 |
17 | 28 | Jake Dennis (ING) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 33s362 |
18 | 18 | Tatiana Calderon (COL) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 40s060 |
19 | 12 | Alexander Toril (ESP) | Dallara F312/Tomei Nissan | 18 vts a 46s004 |
20 | 20 | Sean Gelael (INA) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 48s528 |
21 | 8 | Michele Beretta (ITA) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 49s158 |
22 | 4 | Roy Nissany (ISR) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 1min01s985 |
23 | 7 | Riccardo Agostini (ITA) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 1min02s208 |
24 | 15 | Jules Szymkowiak (HOL) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 1min03s172 |
NC | 22 | Hector Hurst (ING) | Dallara F312/AMG Mercedes | 15 vts a 3 voltas |
NC | 11 | Richard Goddard (AUS) | Dallara F312/Tomei Nissan | 2 vts a 16 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |
Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 25 | Antonio Fuoco (ITA) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 voltas 34min13s614 |
2 | 30 | Max Verstappen (BEL) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 4s731 |
3 | 2 | Esteban Ocon (FRA) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 9s325 |
4 | 1 | Nicholas Latifi (CAN) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 17s322 |
5 | 19 | Antonio Giovinazzi (ITA) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 21s667 |
6 | 31 | Tom Blomqvist (ING) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 25s945 |
7 | 27 | Felix Rosenqvist (SUE) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 26s266 |
8 | 3 | Lucas Auer (AUT) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 32s033 |
9 | 5 | Jordan King (ING) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 33s437 |
10 | 21 | Juan Félix Serrallés IV (PUR) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 33s814 |
11 | 10 | John Bryant-Meisner (SUE) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 34s027 |
12 | 26 | Dennis van de Laar (HOL) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 34s448 |
13 | 22 | Hector Hurst (ING) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 35s474 |
14 | 12 | Alexander Toril (ESP) | Dallara F312/Tomei Nissan | 18 vts a 35s792 |
15 | 6 | Edward Jones (EAU) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 38s021 |
16 | 4 | Roy Nissany (ISR) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 39s821 |
17 | 8 | Michele Beretta (ITA) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 42s527 |
18 | 16 | Gustavo Menezes (BRA) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 43s205 |
19 | 18 | Tatiana Calderon (COL) | Dallara F312/AMG Mercedes | 18 vts a 45s972 |
20 | 15 | Jules Szymkowiak (HOL) | Dallara F312/Volkswagen | 18 vts a 48s697 |
21 | 11 | Richard Goddard (AUS) | Dallara F312/Tomei Nissan | 18 vts a 1min16s767 |
22 | 7 | Riccardo Agostini (ITA) | Dallara F312/AMG Mercedes | 16 vts a 2 voltas |
NC | 20 | Sean Gelael (INA) | Dallara F312/Volkswagen | 15 vts a 3 voltas |
NC | 9 | Mitchell Gilbert (AUS) | Dallara F312/AMG Mercedes | 1 vts a 17 voltas |
NC | 14 | Felipe Guimarães (BRA) | Dallara F312/AMG Mercedes | 0 vts a 18 voltas |
NC | 28 | Jake Dennis (ING) | Dallara F312/Volkswagen | 0 vts a 18 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |