| Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
| 1 | 13 | James Kellett (ING) | Ginetta G40 | 8 voltas |
| 2 | 11 | Lando Norris (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 0s528 |
| 3 | 19 | Jack Mitchell (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 1s819 |
| 4 | 55 | Jamie Chadwick (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 2s566 |
| 5 | 44 | Ryan Hadfield (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 4s830 |
| 6 | 27 | Alex Sedgwick (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 5s148 |
| 7 | 42 | Jonathan Hadfield (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 5s923 |
| 8 | 46 | Jack Rawles (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 11s745 |
| 9 | 77 | Ben Pearson (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 13s062 |
| 10 | 17 | Matt Chapman (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 17s262 |
| 11 | 66 | Senna Proctor (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 20s049 |
| 12 | 21 | William Taylforth (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 21s042 |
| 13 | 45 | Dan Zelos (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 25s393 |
| 14 | 39 | Lewis Brown (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 26s444 |
| 15 | 28 | Tom Parker (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 34s046 |
| 16 | 24 | Harry Mailer (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 34s323 |
| 17 | 23 | Billy Monger (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 37s928 |
| NC | 43 | Pedro Cardoso (BRA) | Ginetta G40 | 2 vts a 6 voltas |
| NC | 38 | Jamie Caroline (ING) | Ginetta G40 | 2 vts a 6 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: |
| Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
| 1 | 11 | Lando Norris (ING) | Ginetta G40 | 8 voltas |
| 2 | 19 | Jack Mitchell (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 0s525 |
| 3 | 45 | Dan Zelos (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 3s704 |
| 4 | 77 | Ben Pearson (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 16s490 |
| 5 | 66 | Senna Proctor (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 17s813 |
| 6 | 44 | Ryan Hadfield (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 18s135 |
| 7 | 42 | Jonathan Hadfield (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 19s251 |
| 8 | 38 | Jamie Caroline (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 21s447 |
| 9 | 46 | Jack Rawles (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 21s962 |
| 10 | 27 | Alex Sedgwick (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 22s217 |
| 11 | 43 | Pedro Cardoso (BRA) | Ginetta G40 | 8 vts a 22s888 |
| 12 | 17 | Matt Chapman (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 23s127 |
| 13 | 55 | Jamie Chadwick (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 23s493 |
| 14 | 39 | Lewis Brown (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 23s862 |
| 15 | 24 | Harry Mailer (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 24s329 |
| 16 | 25 | Flashman Finneran (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 38s600 |
| 17 | 28 | Tom Parker (ING) | Ginetta G40 | 8 vts a 1min41s056 |
| 18 | 13 | James Kellett (ING) | Ginetta G40 | 2 vts a 6 voltas |
| NC | 21 | William Taylforth (ING) | Ginetta G40 | 2 vts a 6 voltas |
| NC | 23 | Billy Monger (ING) | Ginetta G40 | 2 vts a 6 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: |