Pos. | N° | Nome | Carro | Vts |
1 | 20 | Robinson Valter Silva Gaivota/Hudson Camargo | Omega | 100 |
2 | 42 | Fábio Steinbruck/Hebert Gauss Jr./Cássio Pauletti Jr. | Omega | 99 |
3 | 125 | Carlos Batista Tigueis/Jurusey O. Aguiar/Ricardo Carreira | Vectra | 85 |
4 | 74 | João Marcelo de Dantas Reimão/Fúlvio Oliveira | Omega | 85 |
5 | 39 | Leandro de Carvalho Pinto/Tiago Ferreira Gonçalves | Omega | 46 |
Os carros destacados em cinza pontuam para a 3ª etapa do Brasileiro de Endurance |