Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 19 | Nyck De Vries (HOL) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 voltas 27min29s083 |
2 | 3 | Egor Orudzhev (RUS) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 28s872 |
3 | 20 | Bruno Bonifácio (BRA) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 31s160 |
4 | 23 | Alexander Albon (ING) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 49s927 |
5 | 4 | Aurelien Panis (FRA) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 10s913 |
6 | 14 | Gustav Malja (SUE) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 12s061 |
7 | 7 | Matthew "Matt" Parry (ING) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 13s055 |
8 | 18 | Ignazio D'Agosto (ITA) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 13s727 |
9 | 28 | Simon Gachet (FRA) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 15s437 |
10 | 40 | Matthew Graham (ING) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 17s495 |
11 | 11 | Steijn Schothorst (HOL) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 20s246 |
12 | 5 | Levin Amweg (SUI) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 20s291 |
13 | 22 | Dennis Olsen (NOR) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 20s662 |
14 | 17 | Nick Cassidy (NZL) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 21s068 |
15 | 15 | Kevin Joerg (SUI) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 21s447 |
16 | 38 | Roy Geerts (HOL) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 24s510 |
17 | 24 | Gregor Ramsay (ESC) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 27s953 |
18 | 1 | Anthoine Hubert (FRA) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 28s451 |
19 | 8 | Jack Aitken (ING) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 29s408 |
20 | 44 | Luke Chudleigh (CAN) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 29s565 |
21 | 2 | Vasily Romanov (RUS) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 29s677 |
22 | 46 | Dennis Korneev (RUS) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 33s592 |
23 | 16 | Ryan Tveter (EUA) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 41s916 |
24 | 26 | James Allen (AUS) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 43s790 |
25 | 25 | Jules Gounon (FRA) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 55s460 |
26 | 39 | Inigo Bikuna (ESP) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 1min14s903 |
27 | 45 | Matevos Isaakyan (RUS) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 13 vts a 1 volta |
NC | 21 | Hans Villemi (EST) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 8 vts a 6 voltas |
NC | 10 | Andrea Pizzitola (FRA) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 8 vts a 6 voltas |
NC | 9 | Martin Rump (EST) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 7 vts a 7 voltas |
NC | 6 | Callan O'Keeffe (AFS) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 1 vts a 13 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |
Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 10 | Andrea Pizzitola (FRA) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 voltas 27min18s328 |
2 | 15 | Kevin Joerg (SUI) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 29s948 |
3 | 20 | Bruno Bonifácio (BRA) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 41s151 |
4 | 19 | Nyck De Vries (HOL) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 56s662 |
5 | 5 | Levin Amweg (SUI) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 11s103 |
6 | 28 | Simon Gachet (FRA) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 13s295 |
7 | 1 | Anthoine Hubert (FRA) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 13s834 |
8 | 22 | Dennis Olsen (NOR) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 13s971 |
9 | 23 | Alexander Albon (ING) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 19s501 |
10 | 14 | Gustav Malja (SUE) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 20s305 |
11 | 17 | Nick Cassidy (NZL) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 20s689 |
12 | 16 | Ryan Tveter (EUA) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 22s827 |
13 | 11 | Steijn Schothorst (HOL) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 24s359 |
14 | 21 | Hans Villemi (EST) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 24s554 |
15 | 45 | Matevos Isaakyan (RUS) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 24s742 |
16 | 18 | Ignazio D'Agosto (ITA) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 24s929 |
17 | 9 | Martin Rump (EST) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 25s259 |
18 | 40 | Matthew Graham (ING) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 28s235 |
19 | 38 | Roy Geerts (HOL) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 29s046 |
20 | 44 | Luke Chudleigh (CAN) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 30s729 |
21 | 24 | Gregor Ramsay (ESC) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 33s500 |
22 | 26 | James Allen (AUS) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 33s989 |
23 | 2 | Vasily Romanov (RUS) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a 34s563 |
24 | 39 | Inigo Bikuna (ESP) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a +1s213 |
25 | 3 | Egor Orudzhev (RUS) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 14 vts a +1s659 |
26 | 25 | Jules Gounon (FRA) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 13 vts a 1 volta |
27 | 8 | Jack Aitken (ING) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 13 vts a 1 volta |
NC | 4 | Aurelien Panis (FRA) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 3 vts a 11 voltas |
NC | 6 | Callan O'Keeffe (AFS) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 3 vts a 11 voltas |
NC | 46 | Dennis Korneev (RUS) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 1 vts a 13 voltas |
NC | 7 | Matthew "Matt" Parry (ING) | Barazi-Epsilon FR 2.0-10/ Renault | 0 vts a 14 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: |