Pos. | Nr | Piloto (EST/PAÍS) | Pacote | Voltas/Dif. |
1 | 88 | Felipe Fraga (TO) Rodrigo Sperafico (PR) | Chevrolet | 25 voltas 52min56s982 |
2 | 77 | Valdeno Brito Fo. (PB) Jeroen Bleekemolen (HOL) | Chevrolet | 25 vts a 59s903 |
3 | 73 | Sérgio Jimenez (SP) Mark Winterbottom (AUS) | Peugeot | 25 vts a 11s059 |
4 | 29 | Daniel Serra (SP) Alessandro Pier Guidi (ITA) | Chevrolet | 25 vts a 17s949 |
5 | 51 | Átila Abreu (SP) Nelson Ângelo Piquet (DF) | Chevrolet | 25 vts a 18s710 |
6 | 0 | Carlos "Cacá" Bueno Juan Manuel Silva | Chevrolet | 25 vts a 18s935 |
7 | 25 | Cristiano "Tuka" Rocha (SP) Craig Dolby (ING) | Chevrolet | 25 vts a 22s089 |
8 | 111 | Rubens Barrichello (SP) Augusto Farfus Santos Jr (PR) | Chevrolet | 25 vts a 25s274 |
9 | 74 | Paulo "Popó" Bueno (RJ) Gabriel Ponce de Léon (ARG) | Chevrolet | 25 vts a 27s932 |
10* | 80 | Marcos Gomes (SP) Mauro Giallombardo (ARG) | Peugeot | 25 vts a 10s804 |
11 | 4 | Júlio Campos (PR) Fábio Carbone (SP) | Peugeot | 25 vts a 36s166 |
12 | 28 | Galid Osman Didi Jr (SP) Cesar Ramos (RS) | Chevrolet | 25 vts a 37s071 |
13 | 11 | Flavio "Nonô" Figueiredo (SP) Miguel Molina (ESP) | Chevrolet | 25 vts a 38s775 |
14 | 100 | Ana Beatriz "Bia" Figueiredo (SP) Eduardo "Duda" Pamplona (RJ) | Chevrolet | 25 vts a 55s439 |
15** | 10 | Ricardo Zonta (PR) Diego Aventin (ARG) | Chevrolet | 25 vts a 32s099 |
16 | 14 | Luciano Burti (SP) Ricardo Rosset (SP) | Chevrolet | 25 vts a 1min00s322 |
17*** | 90 | Ricardo Maurício (SP) Oswaldo Negri Jr (SP) | Chevrolet | 25 vts a 50s170 |
18 | 2 | Raphael "Rafa" Matos (MG) Felipe Maluhy (SP) | Chevrolet | 25 vts a 1min00s919 |
19 | 83 | Gabriel Casagrande (PR) Enrique Bernoldi (PR) | Chevrolet | 25 vts a 1min01s593 |
20 | 12 | Lucas Foresti (DF) Antonio Jorge Neto (SP) | Peugeot | 25 vts a 1min04s536 |
21 | 1 | Antonio Pizzonia (AM) Bruno Senna (SP) | Peugeot | 25 vts a 1min06s940 |
22 | 57 | Felipe Tozzo (RS) Cláudio Ricci (RS) | Peugeot | 25 vts a 1min10s822 |
23 | 72 | Fábio Fogaça (SP) David Muffato (PR) | Peugeot | 25 vts a 1min11s565 |
24 | 8 | Rafael Suzuki (SP) Giuliano Losacco (SP) | Chevrolet | 25 vts a 1min18s538 |
25**** | 110 | Felipe Rachid Lapenna (SP) Francisco "Chico" Serra (SP) | Chevrolet | 25 vts a 1min01s558 |
NC | 70 | Diego Nunes (SP) Jaime Melo Jr (PR) | Chevrolet | 17 vts a 8 voltas |
NC | 7 | Carlos "Beto" Cavaleiro (SP) Fábio Carreira (SP) | Peugeot | 16 vts a 9 voltas |
NC | 46 | Vitor Genz (RS) Vitor Meira (DF) | Peugeot | 5 vts a 20 voltas |
NC | 5 | Denis Navarro (SP) Alvaro Parente (POR) | Peugeot | 4 vts a 21 voltas |
NC | 65 | Max Wilson Ferreira de Lima (SP) Dean Canto (AUS) | Chevrolet | 4 vts a 21 voltas |
NC | 18 | Allam Khodair (SP) Bruno Junqueira (MG) | Chevrolet | 4 vts a 21 voltas |
NC | 82 | Alceu Feldmann (PR) Roberto Merhi (ESP) | Peugeot | 4 vts a 21 voltas |
NC | 21 | Thiago Camilo (SP) Lucas di Grassi (SP) | Chevrolet | 0 vts a 25 voltas |
Observações: *#80- Marcos Gomes/Mauro Giallombardo, 3ºs na bandeirada **#10- Ricardo Zonta/Diego Aventin, 11ºs na bandeirada ***#90 - Ricardo Mauricio/Oswaldo Negri, 15ºs na bandeirada ****#110 - Felipe Lapenna/Chico Serra 19ºs na bandeirada
|
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |